Loading…
Reading the draws and working out what chance predicts.
Loading…
Reading the draws and working out what chance predicts.
Data health
A site that reports what happened is only as good as its record of it. This is that record, with its gaps: where each game’s draws come from, whether it is behind its own calendar, how much of it two sources agree on, and what last night’s integrity scan found. Generated 27 Sept 2026, 09:03 UTC. The same record by machine: feeds, CSV and the API.
Last night’s integrity scan
Seven checks, every night, for the ways the data has been found wrong before: one draw filed under two labels, a result posted again the next day, a rule era no lottery could have, a bonus ball on the wrong machine, a row of zeros, a number drawn twice. A fault here is a bug in our pipeline, never a pattern in the balls.
us_ok_cash5:2ca_bc_extra:93, us_md_bonusmatch5:35, us_2by2:28, us_ne_myday:13, us_nj_jerseycash5:12, za_lotto:8es_primitiva: says 1 in 139,838,160, rules give 1 in 13,983,816 (10.000x), ca_lottomax: says 1 in 33,446,140, rules give 1 in 133,784,560 (0.250x), us_ne_myday: says 1 in 36,525, rules give 1 in 7 (5217.857x), ca_qc_lottopoker: says 1 in 62,212,254, rules give 1 in 371,293 (167.556x), de_de_plus5: says 1 in 13,000,000, rules give 1 in 100,000 (130.000x), us_pr_pega2: says 1 in 10,000, rules give 1 in 100 (100.000x)fr_loto: we hold 2985 draws, the feed 3964, gb_lotto: we hold 3242 draws, the feed 3248, us_powerball: we hold 3865 draws, the feed 3859, br_megasena: we hold 3059 draws, the feed 3062Sources
Ranked by how much we trust them. A draw is “verified” only when at least two of these agree and one of them is official; a game with a single source is shown as such, draw by draw.
| Source | Kind | Trust | Games | Records | Last success | Last failure |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Secondary 3 | official | 10 | 2 | 1,182 | 26 Sept 2026, 20:55 UTC | — |
| Secondary 4 | official | 10 | 2 | 1,696 | 26 Sept 2026, 12:55 UTC | — |
| Secondary 5 | official | 10 | 2 | 1,672 | 26 Sept 2026, 12:55 UTC | — |
| Secondary 6 | official | 10 | 0 | 0 | never | 4 Sept 2026, 21:20 UTC |
| Secondary 1 | official | 15 | 0 | 0 | never | 27 Sept 2026, 03:25 UTC |
| Secondary 2 | official | 15 | 0 | 0 | never | 26 Sept 2026, 20:55 UTC |
| Secondary 7 | official | 15 | 0 | 0 | never | 25 Sept 2026, 19:45 UTC |
| Primary | commercial feed | 20 | 280 | 1,067,470 | 27 Sept 2026, 09:00 UTC | 24 Aug 2026, 23:15 UTC |
| Backup 1 | community | 40 | 1 | 702 | 25 Sept 2026, 20:55 UTC | 15 Sept 2026, 21:01 UTC |
| Backup 2 | community | 40 | 0 | 0 | 27 Sept 2026, 03:25 UTC | — |
| Backup 3 | community | 40 | 1 | 1,749 | 28 Aug 2026, 21:01 UTC | 25 Sept 2026, 20:40 UTC |
Results pushed to us
The feed posts a signed request within seconds of publishing a result, so a draw no longer waits for the next poll. A delivery still waiting is one the queue has not finished with, and the poller holds off on that draw until it has.
The prize record
A prize table arrives as prose — “Match 4 plus Bonus” — and means nothing to a machine until it is keyed to an outcome. Everything the site says about money rests on this number: implied sales, the return ledger, the crowd model, the add-ons.
Games reading below 99%, with the reason
Behind the calendar
Games whose latest draw on record is older than the last draw their calendar says has happened. 134 of 280 games.
| Game | Last draw | Calendar | Draws | Verified | Sources |
|---|---|---|---|---|---|
Bonus Match 5US · MD · ball | 2026-08-28 | 29 days behind | 5,978 | 0% | Primary |
2by2US · ball | 2026-08-30 | 27 days behind | 5,710 | 0% | Primary |
Weekday WindfallAU · ball | 2026-09-11 | 14 days behind | 1,863 | 0% | Primary |
ExtraCA · BC · ball | 2026-09-22 | 4 days behind | 382 | 0% | Primary |
Loto CashUS · PR · ball | 2026-09-21 | 4 days behind | 676 | 0% | Primary |
Atlantic 49CA · AC · ball | 2026-09-23 | 3 days behind | 140 | 0% | Primary |
BC/49CA · BC · ball | 2026-09-23 | 3 days behind | 197 | 0% | Primary |
Lotto PokerCA · QC · ball | 2026-09-23 | 3 days behind | 391 | 0% | Primary |
Québec 49CA · QC · ball | 2026-09-23 | 3 days behind | 140 | 0% | Primary |
Western 49CA · WC · ball | 2026-09-23 | 3 days behind | 140 | 0% | Primary |
The PickUS · AZ · ball | 2026-09-23 | 3 days behind | 1,954 | 0% | Primary |
Florida LottoUS · FL · ball | 2026-09-23 | 3 days behind | 2,077 | 0% | Primary |
Hoosier LottoUS · IN · ball | 2026-09-23 | 3 days behind | 2,284 | 0% | Primary |
Hoosier Lotto +PLUSUS · IN · ball | 2026-09-23 | 3 days behind | 461 | 0% | Primary |
Easy 5US · LA · ball | 2026-09-23 | 3 days behind | 1,610 | 0% | Primary |
LottoUS · LA · ball | 2026-09-23 | 3 days behind | 1,714 | 0% | Primary |
Classic Lotto 47US · MI · ball | 2026-09-23 | 3 days behind | 1,863 | 0% | Primary |
MO MillionsUS · MO · ball | 2026-09-23 | 3 days behind | 188 | 0% | Primary |
Montana CashUS · MT · ball | 2026-09-23 | 3 days behind | 1,719 | 0% | Primary |
KickerUS · OH · digit | 2026-09-23 | 3 days behind | 2,335 | 0% | Primary |
PowerballUS · AZ · ball · hand-verified | 2026-09-23 | 3 days behind | 3,865 | 25% | Secondary 4, Secondary 5, Primary |
Lotto TexasUS · TX · ball | 2026-09-23 | 3 days behind | 2,012 | 0% | Primary |
MegabucksUS · WI · ball | 2026-09-23 | 3 days behind | 1,719 | 0% | Primary |
Mega-SenaBR · ball · hand-verified | 2026-09-24 | 2 days behind | 3,059 | 0% | Primary |
LottoUS · IL · ball | 2026-09-24 | 2 days behind | 3,058 | 0% | Primary |
ExtraCA · digit | 2026-09-25 | 1 day behind | 466 | 0% | Primary |
Keno AtlanticCA · keno | 2026-09-25 | 1 day behind | 466 | 0% | Primary |
Lotto 4CA · digit | 2026-09-25 | 1 day behind | 467 | 0% | Primary |
Daily KenoCA · ON · other | 2026-09-25 | 1 day behind | 876 | 0% | Primary |
EncoreCA · ON · digit | 2026-09-25 | 1 day behind | 874 | 0% | Primary |
Lightning LottoCA · ON · ball | 2026-09-25 | 1 day behind | 712 | 0% | Primary |
MegaDice LottoCA · ON · ball | 2026-09-25 | 1 day behind | 717 | 0% | Primary |
Pick 2CA · ON · digit | 2026-09-25 | 1 day behind | 874 | 0% | Primary |
Pick 3CA · ON · digit | 2026-09-25 | 1 day behind | 871 | 0% | Primary |
Pick 4CA · ON · digit | 2026-09-25 | 1 day behind | 878 | 0% | Primary |
Poker LottoCA · ON · ball | 2026-09-25 | 1 day behind | 413 | 0% | Primary |
Pick 4CA · digit | 2026-09-25 | 1 day behind | 465 | 0% | Primary |
Québec MaxCA · QC · ball | 2026-09-25 | 1 day behind | 141 | 0% | Primary |
Quotidienne 2CA · QC · digit | 2026-09-25 | 1 day behind | 469 | 0% | Primary |
Tout ou RienCA · QC · keno | 2026-09-25 | 1 day behind | 468 | 0% | Primary |
Lightning LottoCA · WC · ball | 2026-09-25 | 1 day behind | 488 | 0% | Primary |
Pick 2CA · WC · digit | 2026-09-25 | 1 day behind | 465 | 0% | Primary |
Pick 3CA · WC · digit | 2026-09-25 | 1 day behind | 468 | 0% | Primary |
Poker LottoCA · WC · ball | 2026-09-25 | 1 day behind | 413 | 0% | Primary |
Cash 4US · AR · digit | 2026-09-25 | 1 day behind | 7,513 | 0% | Primary |
Pick 3US · AZ · digit | 2026-09-25 | 1 day behind | 5,612 | 0% | Primary |
Pick 4US · AZ · digit | 2026-09-25 | 1 day behind | 208 | 0% | Primary |
Daily 3US · CA · digit | 2026-09-25 | 1 day behind | 7,536 | 0% | Primary |
Pick 3US · CO · digit | 2026-09-25 | 1 day behind | 6,232 | 0% | Primary |
Play 4US · CT · digit | 2026-09-25 | 1 day behind | 8,534 | 0% | Primary |
DC-3US · DC · digit | 2026-09-25 | 1 day behind | 8,598 | 0% | Primary |
DC-4US · DC · digit | 2026-09-25 | 1 day behind | 8,598 | 0% | Primary |
DC-5US · DC · digit | 2026-09-25 | 1 day behind | 8,536 | 0% | Primary |
Play 3US · DE · digit | 2026-09-25 | 1 day behind | 8,535 | 0% | Primary |
Play 4US · DE · digit | 2026-09-25 | 1 day behind | 8,535 | 0% | Primary |
Play 5US · DE · ball | 2026-09-25 | 1 day behind | 1,303 | 0% | Primary |
Cash Pop Late NightUS · FL · ball | 2026-09-25 | 1 day behind | 2,145 | 0% | Primary |
Fantasy 5US · FL · ball | 2026-09-25 | 1 day behind | 5,370 | 0% | Primary |
Pick 2US · FL · digit | 2026-09-25 | 1 day behind | 5,341 | 0% | Primary |
Cash PopUS · GA · ball | 2026-09-25 | 1 day behind | 2,143 | 0% | Primary |
Fantasy 5US · GA · ball | 2026-09-25 | 1 day behind | 6,096 | 0% | Primary |
Pick 3US · ID · digit | 2026-09-25 | 1 day behind | 5,873 | 0% | Primary |
Pick 4US · ID · digit | 2026-09-25 | 1 day behind | 2,018 | 0% | Primary |
Cash PopUS · IN · ball | 2026-09-25 | 1 day behind | 1,782 | 0% | Primary |
Daily 3US · IN · digit | 2026-09-25 | 1 day behind | 7,535 | 0% | Primary |
Daily 4US · IN · digit | 2026-09-25 | 1 day behind | 7,536 | 0% | Primary |
Quick DrawUS · IN · keno | 2026-09-25 | 1 day behind | 7,887 | 0% | Primary |
Pick 3US · KS · digit | 2026-09-25 | 1 day behind | 6,903 | 0% | Primary |
Pick 3US · KY · digit | 2026-09-25 | 1 day behind | 7,536 | 0% | Primary |
Pick 4US · KY · digit | 2026-09-25 | 1 day behind | 7,536 | 0% | Primary |
Pick 3US · LA · digit | 2026-09-25 | 1 day behind | 5,355 | 0% | Primary |
Pick 4US · LA · digit | 2026-09-25 | 1 day behind | 5,356 | 0% | Primary |
Pick 5US · LA · ball | 2026-09-25 | 1 day behind | 1,872 | 0% | Primary |
MassCashUS · MA · ball | 2026-09-25 | 1 day behind | 5,166 | 0% | Primary |
Cash Pop 9amUS · MD · ball | 2026-09-25 | 1 day behind | 1,629 | 0% | Primary |
Pick 3US · MD · digit | 2026-09-25 | 1 day behind | 8,536 | 0% | Primary |
Pick 4US · MD · digit | 2026-09-25 | 1 day behind | 7,536 | 0% | Primary |
Pick 5US · MD · digit | 2026-09-25 | 1 day behind | 2,536 | 0% | Primary |
Pick 3US · ME · digit | 2026-09-25 | 1 day behind | 7,597 | 0% | Primary |
Pick 4US · ME · digit | 2026-09-25 | 1 day behind | 7,597 | 0% | Primary |
Daily 3US · MI · digit | 2026-09-25 | 1 day behind | 7,540 | 0% | Primary |
Daily 4US · MI · digit | 2026-09-25 | 1 day behind | 7,535 | 0% | Primary |
Fantasy 5US · MI · ball | 2026-09-25 | 1 day behind | 6,401 | 0% | Primary |
Millionaire for LifeUS · ball | 2026-09-25 | 1 day behind | 216 | 0% | Primary |
Poker LottoUS · MI · ball | 2026-09-25 | 1 day behind | 413 | 0% | Primary |
Cash Pop Night OwlUS · MO · ball | 2026-09-25 | 1 day behind | 2,089 | 0% | Primary |
Pick 3US · MO · digit | 2026-09-25 | 1 day behind | 8,536 | 0% | Primary |
Pick 4US · MO · digit | 2026-09-25 | 1 day behind | 8,536 | 0% | Primary |
Cash 3US · MS · digit | 2026-09-25 | 1 day behind | 3,022 | 0% | Primary |
Cash Pop EveningUS · MS · ball | 2026-09-25 | 1 day behind | 1,807 | 0% | Primary |
Cash 5US · NC · ball | 2026-09-25 | 1 day behind | 6,396 | 0% | Primary |
Cash PopUS · NC · ball | 2026-09-25 | 1 day behind | 1,163 | 0% | Primary |
Pick 3US · NC · digit | 2026-09-25 | 1 day behind | 8,566 | 0% | Primary |
Pick 4US · NC · digit | 2026-09-25 | 1 day behind | 7,567 | 0% | Primary |
Pick 4US · NH · digit | 2026-09-25 | 1 day behind | 8,597 | 0% | Primary |
Pick 3US · NJ · digit | 2026-09-25 | 1 day behind | 8,546 | 0% | Primary |
Pick 4US · NM · digit | 2026-09-25 | 1 day behind | 4,066 | 0% | Primary |
Roadrunner CashUS · NM · ball | 2026-09-25 | 1 day behind | 5,686 | 0% | Primary |
New York NumbersUS · NY · digit | 2026-09-25 | 1 day behind | 8,536 | 0% | Primary |
Take 5US · NY · ball | 2026-09-25 | 1 day behind | 6,954 | 0% | Primary |
Win 4US · NY · digit | 2026-09-25 | 1 day behind | 8,536 | 0% | Primary |
Pick 4US · OH · digit | 2026-09-25 | 1 day behind | 8,536 | 0% | Primary |
Pick 5US · OH · ball | 2026-09-25 | 1 day behind | 7,248 | 0% | Primary |
Pick 4US · OR · digit | 2026-09-25 | 1 day behind | 8,631 | 0% | Primary |
Cash PopUS · PA · ball | 2026-09-25 | 1 day behind | 804 | 0% | Primary |
Pick 2US · PA · digit | 2026-09-25 | 1 day behind | 4,587 | 0% | Primary |
Pick 4US · PA · digit | 2026-09-25 | 1 day behind | 8,536 | 0% | Primary |
Pick 5US · PA · digit | 2026-09-25 | 1 day behind | 8,536 | 0% | Primary |
Pega 2US · PR · digit | 2026-09-25 | 1 day behind | 1,847 | 0% | Primary |
Pega 3US · PR · digit | 2026-09-25 | 1 day behind | 1,848 | 0% | Primary |
Pega 4US · PR · digit | 2026-09-25 | 1 day behind | 1,848 | 0% | Primary |
Cash PopUS · SC · ball | 2026-09-25 | 1 day behind | 1,995 | 0% | Primary |
Pick 3US · SC · digit | 2026-09-25 | 1 day behind | 7,610 | 0% | Primary |
Pick 4US · SC · digit | 2026-09-25 | 1 day behind | 7,610 | 0% | Primary |
Cash 4US · TN · digit | 2026-09-25 | 1 day behind | 8,576 | 0% | Primary |
Daily Tennessee JackpotUS · TN · ball | 2026-09-25 | 1 day behind | 1,413 | 0% | Primary |
All or NothingUS · TX · keno | 2026-09-25 | 1 day behind | 7,381 | 0% | Primary |
Cash 5US · TX · ball | 2026-09-25 | 1 day behind | 5,229 | 0% | Primary |
Daily 4US · TX · digit | 2026-09-25 | 1 day behind | 8,588 | 0% | Primary |
Pick 3US · TX · digit | 2026-09-25 | 1 day behind | 7,990 | 0% | Primary |
Cash 5US · VA · ball | 2026-09-25 | 1 day behind | 5,844 | 0% | Primary |
Cash PopUS · VA · ball | 2026-09-25 | 1 day behind | 2,661 | 0% | Primary |
Pick 3US · VA · digit | 2026-09-25 | 1 day behind | 8,538 | 0% | Primary |
Pick 5US · VA · digit | 2026-09-25 | 1 day behind | 1,958 | 0% | Primary |
Pick 3US · VT · digit | 2026-09-25 | 1 day behind | 8,597 | 0% | Primary |
Pick 4US · VT · digit | 2026-09-25 | 1 day behind | 8,597 | 0% | Primary |
Cash PopUS · WA · ball | 2026-09-25 | 1 day behind | 1,069 | 0% | Primary |
Hit 5US · WA · ball | 2026-09-25 | 1 day behind | 3,887 | 0% | Primary |
Match 4US · WA · ball | 2026-09-25 | 1 day behind | 6,106 | 0% | Primary |
Pick 3US · WA · digit | 2026-09-25 | 1 day behind | 5,997 | 0% | Primary |
All or Nothing EveUS · WI · keno | 2026-09-25 | 1 day behind | 3,515 | 0% | Primary |
Pick 3US · WI · digit | 2026-09-25 | 1 day behind | 4,003 | 0% | Primary |
Pick 4US · WI · digit | 2026-09-25 | 1 day behind | 4,002 | 0% | Primary |
SuperCash!US · WI · ball | 2026-09-25 | 1 day behind | 6,002 | 0% | Primary |
Retired games
Games that have ended. Their history stays here in full and stays searchable — what stops is the calendar, so they are never counted as behind it.
| Game | Last draw | Calendar | Draws | Verified | Sources |
|---|---|---|---|---|---|
Cash4LifeUS · ball | 2026-02-21 | retired 21 Feb 2026 | 2,862 | 0% | Primary |
Lucky for LifeUS · ball | 2026-02-21 | retired 21 Feb 2026 | 2,354 | 0% | Primary |
Open issues
Draws where sources disagree, and records the resolver refused to promote because they break the rules of their era. Each is a row a visitor cannot see until it is understood. 70 games.
| Game | Last draw | Calendar | Draws | Verified | Disputes | Unpromoted | Sources |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MassCashUS · MA · ball | 2026-09-25 | 1 day behind | 5,166 | 0% | 2,152 | — | Primary |
Fantasy 5US · FL · ball | 2026-09-25 | 1 day behind | 5,370 | 0% | 1,539 | — | Primary |
LuckyDay LottoUS · IL · ball | 2026-09-26 | up to date | 5,818 | 0% | 1,490 | — | Primary |
Cash 5US · VA · ball | 2026-09-25 | 1 day behind | 5,844 | 0% | 1,011 | — | Primary |
Daily Million Plus 2pmIE · ball | 2026-09-26 | up to date | 5,224 | 0% | 339 | 4 | Primary |
Daily Million 2pmIE · ball | 2026-09-26 | up to date | 5,228 | 0% | 338 | 1 | Primary |
Daily 4US · TX · digit | 2026-09-25 | 1 day behind | 8,588 | 0% | 330 | — | Primary |
Pick 3US · TX · digit | 2026-09-25 | 1 day behind | 7,990 | 0% | 325 | — | Primary |
Match 6 LottoUS · PA · ball | 2026-09-26 | up to date | 3,958 | 0% | 161 | — | Primary |
All or NothingUS · TX · keno | 2026-09-25 | 1 day behind | 7,381 | 0% | 121 | — | Primary |
ExtraCA · BC · ball | 2026-09-22 | 4 days behind | 382 | 0% | — | 94 | Primary |
Win 4US · NY · digit | 2026-09-25 | 1 day behind | 8,536 | 0% | 93 | — | Primary |
New York NumbersUS · NY · digit | 2026-09-25 | 1 day behind | 8,536 | 0% | 92 | — | Primary |
Bonus Match 5US · MD · ball | 2026-08-28 | 29 days behind | 5,978 | 0% | 2 | 35 | Primary |
All or Nothing EveUS · WI · keno | 2026-09-25 | 1 day behind | 3,515 | 0% | 36 | 1 | Primary |
Pick 3US · NJ · digit | 2026-09-25 | 1 day behind | 8,546 | 0% | 27 | 6 | Primary |
Cash 25US · WV · ball | 2026-09-25 | up to date | 3,436 | 0% | 29 | 1 | Primary |
2by2US · ball | 2026-08-30 | 27 days behind | 5,710 | 0% | — | 28 | Primary |
DC-3US · DC · digit | 2026-09-25 | 1 day behind | 8,598 | 0% | 27 | — | Primary |
DC-4US · DC · digit | 2026-09-25 | 1 day behind | 8,598 | 0% | 27 | — | Primary |
Jersey Cash 5US · NJ · ball | 2026-09-26 | up to date | 5,977 | 0% | 6 | 12 | Primary |
Fantasy 5US · CA · ball | 2026-09-26 | up to date | 5,992 | 0% | 16 | — | Primary |
MyDaYUS · NE · ball | 2026-09-26 | up to date | 5,650 | 0% | — | 13 | Primary |
Fantasy 5US · GA · ball | 2026-09-25 | 1 day behind | 6,096 | 0% | 12 | — | Primary |
LottoZA · ball | 2026-09-26 | up to date | 4,402 | 0% | 1 | 8 | Primary |
MO MillionsUS · MO · ball | 2026-09-23 | 3 days behind | 188 | 0% | — | 8 | Primary |
Natural State JackpotUS · AR · ball | 2026-09-26 | up to date | 4,512 | 0% | 7 | — | Primary |
Quick DrawUS · IN · keno | 2026-09-25 | 1 day behind | 7,887 | 0% | 4 | 3 | Primary |
UK LottoGB · ball · hand-verified | 2026-09-26 | up to date | 3,242 | 0% | — | 6 | Primary |
Fantasy 5US · MI · ball | 2026-09-25 | 1 day behind | 6,401 | 0% | 6 | — | Primary |
Pick 10US · NY · keno | 2026-09-26 | up to date | 6,003 | 0% | 5 | 1 | Primary |
Daily KenoUS · WA · keno | 2026-09-26 | up to date | 5,997 | 0% | 6 | — | Primary |
Match 4US · WA · ball | 2026-09-25 | 1 day behind | 6,106 | 0% | 6 | — | Primary |
Fantasy 5US · AZ · ball | 2026-09-26 | up to date | 5,512 | 0% | 4 | 1 | Primary |
Cash 5US · IN · ball | 2026-09-26 | up to date | 5,068 | 0% | 5 | — | Primary |
Cash BallUS · KY · ball | 2026-09-26 | up to date | 5,601 | 0% | 5 | — | Primary |
KenoUS · MI · keno | 2026-09-26 | up to date | 6,002 | 0% | 4 | 1 | Primary |
Cash 5US · NC · ball | 2026-09-25 | 1 day behind | 6,396 | 0% | 5 | — | Primary |
Cash 5US · TX · ball | 2026-09-25 | 1 day behind | 5,229 | 0% | 5 | — | Primary |
Cash 5US · CO · ball | 2026-09-26 | up to date | 5,991 | 0% | 4 | — | Primary |
…and 30 more, in the full table below.
Every game
| Game | Last draw | Calendar | Draws | Verified | Disputes | Unpromoted | Sources |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cash 3AU · digit | 2026-09-26 | up to date | 6,478 | 0% | — | — | Primary |
Lotto StrikeAU · ball | 2026-09-26 | up to date | 1,206 | 0% | — | — | Primary |
Oz LottoAU · ball | 2026-09-22 | up to date | 925 | 0% | — | — | Primary |
PowerballAU · ball | 2026-09-24 | up to date | 926 | 0% | — | — | Primary |
Saturday LottoAU · ball | 2026-09-26 | up to date | 926 | 0% | — | — | Primary |
Set for LifeAU · ball | 2026-09-26 | up to date | 4,069 | 0% | — | — | Primary |
Super 66AU · digit | 2026-09-26 | up to date | 847 | 0% | — | — | Primary |
Weekday WindfallAU · ball | 2026-09-11 | 14 days behind | 1,863 | 0% | — | — | Primary |
Mega-SenaBR · ball · hand-verified | 2026-09-24 | 2 days behind | 3,059 | 0% | — | — | Primary |
Atlantic 49CA · AC · ball | 2026-09-23 | 3 days behind | 140 | 0% | — | 1 | Primary |
BuckoCA · AC · ball | 2026-09-26 | up to date | 468 | 0% | — | — | Primary |
Hit or MissCA · AC · keno | 2026-09-26 | up to date | 470 | 0% | — | — | Primary |
BC/49CA · BC · ball | 2026-09-23 | 3 days behind | 197 | 0% | — | — | Primary |
ExtraCA · BC · ball | 2026-09-22 | 4 days behind | 382 | 0% | — | 94 | Primary |
Canada Lotto 6/49CA · ball | 2026-09-26 | up to date | 1,747 | 0% | — | — | Primary |
Daily GrandCA · ball | 2026-09-24 | up to date | 154 | 0% | — | — | Primary |
ExtraCA · digit | 2026-09-25 | 1 day behind | 466 | 0% | 1 | — | Primary |
Keno AtlanticCA · keno | 2026-09-25 | 1 day behind | 466 | 0% | — | — | Primary |
Lotto 4CA · digit | 2026-09-25 | 1 day behind | 467 | 0% | — | — | Primary |
Lotto MaxCA · ON · ball · hand-verified | 2026-09-25 | up to date | 1,273 | 0% | — | — | Primary |
Daily KenoCA · ON · other | 2026-09-25 | 1 day behind | 876 | 0% | — | — | Primary |
EncoreCA · ON · digit | 2026-09-25 | 1 day behind | 874 | 0% | — | — | Primary |
Lightning LottoCA · ON · ball | 2026-09-25 | 1 day behind | 712 | 0% | — | — | Primary |
LottarioCA · ON · ball | 2026-09-26 | up to date | 105 | 0% | — | — | Primary |
Lottario Early BirdCA · ON · ball | 2026-09-26 | up to date | 105 | 0% | — | — | Primary |
MegaDice LottoCA · ON · ball | 2026-09-25 | 1 day behind | 717 | 0% | — | — | Primary |
Ontario 49CA · ON · ball | 2026-09-26 | up to date | 208 | 0% | — | — | Primary |
Pick 2CA · ON · digit | 2026-09-25 | 1 day behind | 874 | 0% | — | — | Primary |
Pick 3CA · ON · digit | 2026-09-25 | 1 day behind | 871 | 0% | — | — | Primary |
Pick 4CA · ON · digit | 2026-09-25 | 1 day behind | 878 | 0% | — | — | Primary |
Poker LottoCA · ON · ball | 2026-09-25 | 1 day behind | 413 | 0% | — | — | Primary |
Powerbucks Wheel of FortuneCA · ON · ball | 2026-09-25 | up to date | 479 | 0% | — | — | Primary |
Pick 4CA · digit | 2026-09-25 | 1 day behind | 465 | 0% | — | — | Primary |
BancoCA · QC · keno | 2026-09-26 | up to date | 469 | 0% | — | 3 | Primary |
ExtraCA · QC · digit | 2026-09-26 | up to date | 474 | 0% | 1 | — | Primary |
La MiniCA · QC · digit | 2026-09-25 | up to date | 72 | 0% | — | — | Primary |
Lotto PokerCA · QC · ball | 2026-09-23 | 3 days behind | 391 | 0% | — | — | Primary |
Québec 49CA · QC · ball | 2026-09-23 | 3 days behind | 140 | 0% | — | 1 | Primary |
Québec MaxCA · QC · ball | 2026-09-25 | 1 day behind | 141 | 0% | — | 1 | Primary |
Quotidienne 2CA · QC · digit | 2026-09-25 | 1 day behind | 469 | 0% | — | — | Primary |
Quotidienne 3CA · QC · digit | 2026-09-26 | up to date | 470 | 0% | — | — | Primary |
Quotidienne 4CA · QC · digit | 2026-09-26 | up to date | 474 | 0% | — | — | Primary |
Tout ou RienCA · QC · keno | 2026-09-25 | 1 day behind | 468 | 0% | — | — | Primary |
TagCA · digit | 2026-09-26 | up to date | 470 | 0% | — | — | Primary |
Lightning LottoCA · WC · ball | 2026-09-25 | 1 day behind | 488 | 0% | — | — | Primary |
Pick 2CA · WC · digit | 2026-09-25 | 1 day behind | 465 | 0% | — | — | Primary |
Pick 3CA · WC · digit | 2026-09-25 | 1 day behind | 468 | 0% | — | — | Primary |
Poker LottoCA · WC · ball | 2026-09-25 | 1 day behind | 413 | 0% | — | — | Primary |
Western 49CA · WC · ball | 2026-09-23 | 3 days behind | 140 | 0% | — | 1 | Primary |
Western MaxCA · WC · ball | 2026-09-25 | up to date | 141 | 0% | — | 1 | Primary |
KenoDE · DE · keno | 2026-09-26 | up to date | 718 | 0% | — | — | Primary |
Lotto 6aus49DE · DE · ball | 2026-09-26 | up to date | 209 | 0% | — | — | Primary |
Plus 5DE · DE · digit | 2026-09-26 | up to date | 718 | 0% | — | — | Primary |
Spiel 77DE · DE · ball | 2026-09-26 | up to date | 209 | 0% | — | — | Primary |
Super 6DE · DE · ball | 2026-09-26 | up to date | 209 | 0% | — | — | Primary |
Toto AuswahlwetteDE · DE · ball | 2026-09-20 | up to date | 104 | 0% | — | — | Primary |
BonolotoES · ball | 2026-09-26 | up to date | 4,839 | 0% | — | — | Primary |
El Gordo de la PrimitivaES · ball | 2026-09-20 | up to date | 863 | 0% | — | — | Primary |
La PrimitivaES · ball · hand-verified | 2026-09-26 | up to date | 4,194 | 0% | — | — | Primary |
EurojackpotEU · ball · hand-verified | 2026-09-25 | up to date | 993 | 0% | — | — | Primary |
EuroMillionsEU · ball · hand-verified | 2026-09-25 | up to date | 1,984 | 35% | — | — | Secondary 3, Primary, Backup 1 |
LotoFR · ball · hand-verified | 2026-09-26 | up to date | 2,985 | 24% | — | — | Secondary 3, Primary |
Health LotteryGB · ball | 2026-09-26 | up to date | 3,361 | 0% | — | — | Primary |
UK LottoGB · ball · hand-verified | 2026-09-26 | up to date | 3,242 | 0% | — | 6 | Primary |
Set for LifeGB · ball | 2026-09-24 | up to date | 786 | 0% | — | — | Primary |
ThunderballGB · ball | 2026-09-26 | up to date | 3,054 | 0% | — | — | Primary |
Daily Million 2pmIE · ball | 2026-09-26 | up to date | 5,228 | 0% | 338 | 1 | Primary |
Daily Million Plus 2pmIE · ball | 2026-09-26 | up to date | 5,224 | 0% | 339 | 4 | Primary |
EuroDreamsIE · ball | 2026-09-24 | up to date | 302 | 0% | — | — | Primary |
Euro Millions PlusIE · ball | 2026-09-25 | up to date | 207 | 0% | — | — | Primary |
LottoIE · ball | 2026-09-26 | up to date | 1,747 | 0% | — | — | Primary |
Lotto Plus 1IE · ball | 2026-09-26 | up to date | 209 | 0% | — | — | Primary |
Lotto Plus 2IE · ball | 2026-09-26 | up to date | 209 | 0% | — | — | Primary |
LottoIT · ball | 2026-09-26 | up to date | 1,165 | 0% | — | — | Primary |
MillionDay DayIT · ball | 2026-09-26 | up to date | 876 | 0% | — | — | Primary |
SiVinceTuttoIT · ball | 2026-09-23 | up to date | 104 | 0% | — | — | Primary |
SuperEnalottoIT · ball · hand-verified | 2026-09-26 | up to date | 3,842 | 0% | — | — | Primary |
VinciCasaIT · ball | 2026-09-26 | up to date | 719 | 0% | — | — | Primary |
LottoNZ · ball | 2026-09-26 | up to date | 1,351 | 0% | — | — | Primary |
PowerballNZ · ball | 2026-09-26 | up to date | 1,347 | 0% | — | 3 | Primary |
2by2US · ball | 2026-08-30 | 27 days behind | 5,710 | 0% | — | 28 | Primary |
Cash 3US · AR · digit | 2026-09-26 | up to date | 7,515 | 0% | — | 1 | Primary |
Cash 4US · AR · digit | 2026-09-25 | 1 day behind | 7,513 | 0% | — | 1 | Primary |
