Loading…
Reading the draws and working out what chance predicts.
Loading…
Reading the draws and working out what chance predicts.
Data health
A site that reports what happened is only as good as its record of it. This is that record, with its gaps: where each game’s draws come from, whether it is behind its own calendar, how much of it two sources agree on, and what last night’s integrity scan found. Generated 23 Sept 2026, 12:33 UTC. The same record by machine: feeds, CSV and the API.
Last night’s integrity scan
Seven checks, every night, for the ways the data has been found wrong before: one draw filed under two labels, a result posted again the next day, a rule era no lottery could have, a bonus ball on the wrong machine, a row of zeros, a number drawn twice. A fault here is a bug in our pipeline, never a pattern in the balls.
us_ok_cash5:2ca_bc_extra:90, us_md_bonusmatch5:31, us_2by2:24, us_ne_myday:12, us_nj_jerseycash5:12, za_lotto:8es_primitiva: says 1 in 139,838,160, rules give 1 in 13,983,816 (10.000x), ca_lottomax: says 1 in 33,446,140, rules give 1 in 133,784,560 (0.250x), us_ne_myday: says 1 in 36,525, rules give 1 in 7 (5217.857x), ca_qc_lottopoker: says 1 in 62,212,254, rules give 1 in 371,293 (167.556x), de_de_plus5: says 1 in 13,000,000, rules give 1 in 100,000 (130.000x), us_pr_pega2: says 1 in 10,000, rules give 1 in 100 (100.000x)fr_loto: we hold 2981 draws, the feed 3960, gb_lotto: we hold 3238 draws, the feed 3244, us_powerball: we hold 3863 draws, the feed 3858, br_megasena: we hold 3057 draws, the feed 3060Sources
Ranked by how much we trust them. A draw is “verified” only when at least two of these agree and one of them is official; a game with a single source is shown as such, draw by draw.
| Source | Kind | Trust | Games | Records | Last success | Last failure |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Secondary 3 | official | 10 | 2 | 1,182 | 22 Sept 2026, 21:50 UTC | — |
| Secondary 4 | official | 10 | 2 | 1,693 | 23 Sept 2026, 11:00 UTC | — |
| Secondary 5 | official | 10 | 2 | 1,670 | 23 Sept 2026, 11:00 UTC | — |
| Secondary 6 | official | 10 | 0 | 0 | never | 4 Sept 2026, 21:20 UTC |
| Secondary 1 | official | 15 | 0 | 0 | never | 23 Sept 2026, 11:50 UTC |
| Secondary 2 | official | 15 | 0 | 0 | never | 22 Sept 2026, 21:50 UTC |
| Secondary 7 | official | 15 | 0 | 0 | never | 22 Sept 2026, 20:20 UTC |
| Primary | commercial feed | 20 | 280 | 1,066,001 | 23 Sept 2026, 12:30 UTC | 24 Aug 2026, 23:15 UTC |
| Backup 1 | community | 40 | 1 | 701 | 22 Sept 2026, 21:50 UTC | 15 Sept 2026, 21:01 UTC |
| Backup 2 | community | 40 | 0 | 0 | 23 Sept 2026, 11:50 UTC | — |
| Backup 3 | community | 40 | 1 | 1,749 | 28 Aug 2026, 21:01 UTC | 22 Sept 2026, 21:35 UTC |
Results pushed to us
The feed posts a signed request within seconds of publishing a result, so a draw no longer waits for the next poll. A delivery still waiting is one the queue has not finished with, and the poller holds off on that draw until it has.
The prize record
A prize table arrives as prose — “Match 4 plus Bonus” — and means nothing to a machine until it is keyed to an outcome. Everything the site says about money rests on this number: implied sales, the return ledger, the crowd model, the add-ons.
Games reading below 99%, with the reason
Behind the calendar
Games whose latest draw on record is older than the last draw their calendar says has happened. 72 of 280 games.
| Game | Last draw | Calendar | Draws | Verified | Sources |
|---|---|---|---|---|---|
Bonus Match 5US · MD · ball | 2026-08-28 | 25 days behind | 5,978 | 0% | Primary |
2by2US · ball | 2026-08-30 | 23 days behind | 5,710 | 0% | Primary |
Weekday WindfallAU · ball | 2026-09-11 | 12 days behind | 1,863 | 0% | Primary |
PowerballNZ · ball | 2026-09-12 | 11 days behind | 1,346 | 0% | Primary |
Québec MaxCA · QC · ball | 2026-09-18 | 4 days behind | 139 | 0% | Primary |
Western MaxCA · WC · ball | 2026-09-18 | 4 days behind | 139 | 0% | Primary |
LottoNZ · ball | 2026-09-19 | 4 days behind | 1,349 | 0% | Primary |
Lotto StrikeAU · ball | 2026-09-21 | 2 days behind | 1,203 | 0% | Primary |
Lightning LottoCA · WC · ball | 2026-09-21 | 2 days behind | 484 | 0% | Primary |
Set for LifeAU · ball | 2026-09-22 | 1 day behind | 4,065 | 0% | Primary |
ExtraCA · BC · ball | 2026-09-20 | 1 day behind | 381 | 0% | Primary |
Lightning LottoCA · ON · ball | 2026-09-22 | 1 day behind | 709 | 0% | Primary |
Pick 4CA · ON · digit | 2026-09-21 | 1 day behind | 870 | 0% | Primary |
Pick 2CA · WC · digit | 2026-09-21 | 1 day behind | 461 | 0% | Primary |
Play 4US · CT · digit | 2026-09-21 | 1 day behind | 8,526 | 0% | Primary |
DC-3US · DC · digit | 2026-09-21 | 1 day behind | 8,586 | 0% | Primary |
DC-4US · DC · digit | 2026-09-21 | 1 day behind | 8,586 | 0% | Primary |
Play 4US · DE · digit | 2026-09-21 | 1 day behind | 8,527 | 0% | Primary |
Play 5US · DE · ball | 2026-09-21 | 1 day behind | 1,295 | 0% | Primary |
Cash Pop Late NightUS · FL · ball | 2026-09-21 | 1 day behind | 2,125 | 0% | Primary |
Fantasy 5US · FL · ball | 2026-09-21 | 1 day behind | 5,362 | 0% | Primary |
Cash PopUS · GA · ball | 2026-09-21 | 1 day behind | 2,123 | 0% | Primary |
Cash PopUS · IN · ball | 2026-09-21 | 1 day behind | 1,762 | 0% | Primary |
Daily 3US · IN · digit | 2026-09-21 | 1 day behind | 7,527 | 0% | Primary |
Daily 4US · IN · digit | 2026-09-21 | 1 day behind | 7,528 | 0% | Primary |
Quick DrawUS · IN · keno | 2026-09-21 | 1 day behind | 7,879 | 0% | Primary |
Pick 3US · KY · digit | 2026-09-21 | 1 day behind | 7,528 | 0% | Primary |
Pick 4US · KY · digit | 2026-09-21 | 1 day behind | 7,528 | 0% | Primary |
Pick 3US · LA · digit | 2026-09-21 | 1 day behind | 5,351 | 0% | Primary |
Pick 4US · LA · digit | 2026-09-21 | 1 day behind | 5,352 | 0% | Primary |
Pick 5US · LA · ball | 2026-09-21 | 1 day behind | 1,868 | 0% | Primary |
MassCashUS · MA · ball | 2026-09-21 | 1 day behind | 5,158 | 0% | Primary |
Cash Pop 9amUS · MD · ball | 2026-09-21 | 1 day behind | 1,613 | 0% | Primary |
Pick 3US · MD · digit | 2026-09-21 | 1 day behind | 8,528 | 0% | Primary |
Pick 4US · MD · digit | 2026-09-21 | 1 day behind | 7,528 | 0% | Primary |
Pick 5US · MD · digit | 2026-09-21 | 1 day behind | 2,528 | 0% | Primary |
Pick 3US · ME · digit | 2026-09-21 | 1 day behind | 7,585 | 0% | Primary |
Pick 4US · ME · digit | 2026-09-21 | 1 day behind | 7,585 | 0% | Primary |
Daily 3US · MI · digit | 2026-09-21 | 1 day behind | 7,532 | 0% | Primary |
Daily 4US · MI · digit | 2026-09-21 | 1 day behind | 7,527 | 0% | Primary |
Fantasy 5US · MI · ball | 2026-09-21 | 1 day behind | 6,394 | 0% | Primary |
Poker LottoUS · MI · ball | 2026-09-21 | 1 day behind | 409 | 0% | Primary |
Cash Pop Night OwlUS · MO · ball | 2026-09-21 | 1 day behind | 2,073 | 0% | Primary |
Pick 3US · MO · digit | 2026-09-21 | 1 day behind | 8,528 | 0% | Primary |
Pick 4US · MO · digit | 2026-09-21 | 1 day behind | 8,528 | 0% | Primary |
Cash 3US · MS · digit | 2026-09-21 | 1 day behind | 3,014 | 0% | Primary |
Cash Pop EveningUS · MS · ball | 2026-09-21 | 1 day behind | 1,799 | 0% | Primary |
Cash 5US · NC · ball | 2026-09-21 | 1 day behind | 6,390 | 0% | Primary |
Cash PopUS · NC · ball | 2026-09-21 | 1 day behind | 1,143 | 0% | Primary |
Pick 3US · NC · digit | 2026-09-21 | 1 day behind | 8,558 | 0% | Primary |
Pick 4US · NC · digit | 2026-09-21 | 1 day behind | 7,559 | 0% | Primary |
Pick 4US · NH · digit | 2026-09-21 | 1 day behind | 8,585 | 0% | Primary |
Jersey Cash 5US · NJ · ball | 2026-09-21 | 1 day behind | 5,973 | 0% | Primary |
Pick 3US · NJ · digit | 2026-09-21 | 1 day behind | 8,538 | 0% | Primary |
Pick 4US · NM · digit | 2026-09-21 | 1 day behind | 4,058 | 0% | Primary |
New York NumbersUS · NY · digit | 2026-09-21 | 1 day behind | 8,528 | 0% | Primary |
Take 5US · NY · ball | 2026-09-21 | 1 day behind | 6,946 | 0% | Primary |
Win 4US · NY · digit | 2026-09-21 | 1 day behind | 8,528 | 0% | Primary |
Pick 4US · OH · digit | 2026-09-21 | 1 day behind | 8,528 | 0% | Primary |
Pick 5US · OH · ball | 2026-09-21 | 1 day behind | 7,240 | 0% | Primary |
Cash PopUS · PA · ball | 2026-09-21 | 1 day behind | 790 | 0% | Primary |
Pick 2US · PA · digit | 2026-09-21 | 1 day behind | 4,579 | 0% | Primary |
Pick 4US · PA · digit | 2026-09-21 | 1 day behind | 8,528 | 0% | Primary |
Pick 5US · PA · digit | 2026-09-21 | 1 day behind | 8,528 | 0% | Primary |
Pega 3US · PR · digit | 2026-09-21 | 1 day behind | 1,841 | 0% | Primary |
Pick 4US · SC · digit | 2026-09-21 | 1 day behind | 7,602 | 0% | Primary |
Cash 4US · TN · digit | 2026-09-21 | 1 day behind | 8,564 | 0% | Primary |
Daily Tennessee JackpotUS · TN · ball | 2026-09-21 | 1 day behind | 1,409 | 0% | Primary |
Pick 3US · TX · digit | 2026-09-21 | 1 day behind | 7,970 | 0% | Primary |
Cash PopUS · VA · ball | 2026-09-21 | 1 day behind | 2,643 | 0% | Primary |
Pick 3US · VA · digit | 2026-09-21 | 1 day behind | 8,530 | 0% | Primary |
All or Nothing EveUS · WI · keno | 2026-09-21 | 1 day behind | 3,508 | 0% | Primary |
Retired games
Games that have ended. Their history stays here in full and stays searchable — what stops is the calendar, so they are never counted as behind it.
| Game | Last draw | Calendar | Draws | Verified | Sources |
|---|---|---|---|---|---|
Cash4LifeUS · ball | 2026-02-21 | retired 21 Feb 2026 | 2,862 | 0% | Primary |
Lucky for LifeUS · ball | 2026-02-21 | retired 21 Feb 2026 | 2,354 | 0% | Primary |
Open issues
Draws where sources disagree, and records the resolver refused to promote because they break the rules of their era. Each is a row a visitor cannot see until it is understood. 69 games.
| Game | Last draw | Calendar | Draws | Verified | Disputes | Unpromoted | Sources |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MassCashUS · MA · ball | 2026-09-21 | 1 day behind | 5,158 | 0% | 2,152 | — | Primary |
Fantasy 5US · FL · ball | 2026-09-21 | 1 day behind | 5,362 | 0% | 1,539 | — | Primary |
LuckyDay LottoUS · IL · ball | 2026-09-22 | up to date | 5,810 | 0% | 1,490 | — | Primary |
Cash 5US · VA · ball | 2026-09-22 | up to date | 5,841 | 0% | 1,011 | — | Primary |
Daily Million Plus 2pmIE · ball | 2026-09-22 | up to date | 5,216 | 0% | 339 | 4 | Primary |
Daily Million 2pmIE · ball | 2026-09-22 | up to date | 5,220 | 0% | 338 | 1 | Primary |
Daily 4US · TX · digit | 2026-09-22 | up to date | 8,573 | 0% | 330 | — | Primary |
Pick 3US · TX · digit | 2026-09-21 | 1 day behind | 7,970 | 0% | 325 | — | Primary |
Match 6 LottoUS · PA · ball | 2026-09-22 | up to date | 3,954 | 0% | 161 | — | Primary |
All or NothingUS · TX · keno | 2026-09-22 | up to date | 7,369 | 0% | 118 | — | Primary |
Win 4US · NY · digit | 2026-09-21 | 1 day behind | 8,528 | 0% | 93 | — | Primary |
New York NumbersUS · NY · digit | 2026-09-21 | 1 day behind | 8,528 | 0% | 92 | — | Primary |
ExtraCA · BC · ball | 2026-09-20 | 1 day behind | 381 | 0% | — | 90 | Primary |
Bonus Match 5US · MD · ball | 2026-08-28 | 25 days behind | 5,978 | 0% | 2 | 31 | Primary |
Pick 3US · NJ · digit | 2026-09-21 | 1 day behind | 8,538 | 0% | 27 | 6 | Primary |
All or Nothing EveUS · WI · keno | 2026-09-21 | 1 day behind | 3,508 | 0% | 32 | 1 | Primary |
Cash 25US · WV · ball | 2026-09-22 | up to date | 3,434 | 0% | 29 | 1 | Primary |
2by2US · ball | 2026-08-30 | 23 days behind | 5,710 | 0% | — | 25 | Primary |
DC-3US · DC · digit | 2026-09-21 | 1 day behind | 8,586 | 0% | 22 | — | Primary |
DC-4US · DC · digit | 2026-09-21 | 1 day behind | 8,586 | 0% | 22 | — | Primary |
Jersey Cash 5US · NJ · ball | 2026-09-21 | 1 day behind | 5,973 | 0% | 6 | 12 | Primary |
Fantasy 5US · CA · ball | 2026-09-22 | up to date | 5,988 | 0% | 16 | — | Primary |
Fantasy 5US · GA · ball | 2026-09-22 | up to date | 6,093 | 0% | 12 | — | Primary |
MyDaYUS · NE · ball | 2026-09-22 | up to date | 5,647 | 0% | — | 12 | Primary |
LottoZA · ball | 2026-09-19 | up to date | 4,398 | 0% | 1 | 8 | Primary |
Natural State JackpotUS · AR · ball | 2026-09-22 | up to date | 4,508 | 0% | 7 | — | Primary |
Quick DrawUS · IN · keno | 2026-09-21 | 1 day behind | 7,879 | 0% | 4 | 3 | Primary |
UK LottoGB · ball · hand-verified | 2026-09-19 | up to date | 3,238 | 0% | — | 6 | Primary |
Fantasy 5US · MI · ball | 2026-09-21 | 1 day behind | 6,394 | 0% | 6 | — | Primary |
MO MillionsUS · MO · ball | 2026-09-19 | up to date | 186 | 0% | — | 6 | Primary |
Pick 10US · NY · keno | 2026-09-22 | up to date | 5,999 | 0% | 5 | 1 | Primary |
Daily KenoUS · WA · keno | 2026-09-22 | up to date | 5,993 | 0% | 6 | — | Primary |
Match 4US · WA · ball | 2026-09-22 | up to date | 6,103 | 0% | 6 | — | Primary |
Fantasy 5US · AZ · ball | 2026-09-22 | up to date | 5,508 | 0% | 4 | 1 | Primary |
Cash 5US · IN · ball | 2026-09-22 | up to date | 5,064 | 0% | 5 | — | Primary |
Cash BallUS · KY · ball | 2026-09-22 | up to date | 5,597 | 0% | 5 | — | Primary |
KenoUS · MI · keno | 2026-09-22 | up to date | 5,998 | 0% | 4 | 1 | Primary |
Cash 5US · NC · ball | 2026-09-21 | 1 day behind | 6,390 | 0% | 5 | — | Primary |
Cash 5US · TX · ball | 2026-09-22 | up to date | 5,226 | 0% | 5 | — | Primary |
Cash 5US · CO · ball | 2026-09-22 | up to date | 5,987 | 0% | 4 | — | Primary |
…and 29 more, in the full table below.
Every game
| Game | Last draw | Calendar | Draws | Verified | Disputes | Unpromoted | Sources |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cash 3AU · digit | 2026-09-23 | up to date | 6,475 | 0% | — | — | Primary |
Lotto StrikeAU · ball | 2026-09-21 | 2 days behind | 1,203 | 0% | — | — | Primary |
Oz LottoAU · ball | 2026-09-22 | up to date | 925 | 0% | — | — | Primary |
PowerballAU · ball | 2026-09-17 | up to date | 925 | 0% | — | — | Primary |
Saturday LottoAU · ball | 2026-09-19 | up to date | 925 | 0% | — | — | Primary |
Set for LifeAU · ball | 2026-09-22 | 1 day behind | 4,065 | 0% | — | — | Primary |
Super 66AU · digit | 2026-09-19 | up to date | 846 | 0% | — | — | Primary |
Weekday WindfallAU · ball | 2026-09-11 | 12 days behind | 1,863 | 0% | — | — | Primary |
Mega-SenaBR · ball · hand-verified | 2026-09-22 | up to date | 3,058 | 0% | — | — | Primary |
Atlantic 49CA · AC · ball | 2026-09-19 | up to date | 139 | 0% | — | 1 | Primary |
BuckoCA · AC · ball | 2026-09-22 | up to date | 464 | 0% | — | — | Primary |
Hit or MissCA · AC · keno | 2026-09-22 | up to date | 466 | 0% | — | — | Primary |
BC/49CA · BC · ball | 2026-09-19 | up to date | 196 | 0% | — | — | Primary |
ExtraCA · BC · ball | 2026-09-20 | 1 day behind | 381 | 0% | — | 90 | Primary |
Canada Lotto 6/49CA · ball | 2026-09-19 | up to date | 1,745 | 0% | — | — | Primary |
Daily GrandCA · ball | 2026-09-21 | up to date | 153 | 0% | — | — | Primary |
ExtraCA · digit | 2026-09-22 | up to date | 463 | 0% | 1 | — | Primary |
Keno AtlanticCA · keno | 2026-09-22 | up to date | 463 | 0% | — | — | Primary |
Lotto 4CA · digit | 2026-09-22 | up to date | 464 | 0% | — | — | Primary |
Lotto MaxCA · ON · ball · hand-verified | 2026-09-22 | up to date | 1,272 | 0% | — | — | Primary |
Daily KenoCA · ON · other | 2026-09-22 | up to date | 870 | 0% | — | — | Primary |
EncoreCA · ON · digit | 2026-09-22 | up to date | 868 | 0% | — | — | Primary |
Lightning LottoCA · ON · ball | 2026-09-22 | 1 day behind | 709 | 0% | — | — | Primary |
LottarioCA · ON · ball | 2026-09-19 | up to date | 104 | 0% | — | — | Primary |
Lottario Early BirdCA · ON · ball | 2026-09-19 | up to date | 104 | 0% | — | — | Primary |
MegaDice LottoCA · ON · ball | 2026-09-22 | up to date | 714 | 0% | — | — | Primary |
Ontario 49CA · ON · ball | 2026-09-19 | up to date | 206 | 0% | — | — | Primary |
Pick 2CA · ON · digit | 2026-09-22 | up to date | 868 | 0% | — | — | Primary |
Pick 3CA · ON · digit | 2026-09-22 | up to date | 865 | 0% | — | — | Primary |
Pick 4CA · ON · digit | 2026-09-21 | 1 day behind | 870 | 0% | — | — | Primary |
Poker LottoCA · ON · ball | 2026-09-22 | up to date | 410 | 0% | — | — | Primary |
Powerbucks Wheel of FortuneCA · ON · ball | 2026-09-20 | up to date | 478 | 0% | — | — | Primary |
Pick 4CA · digit | 2026-09-22 | up to date | 462 | 0% | — | — | Primary |
BancoCA · QC · keno | 2026-09-22 | up to date | 465 | 0% | — | 3 | Primary |
ExtraCA · QC · digit | 2026-09-22 | up to date | 470 | 0% | 1 | — | Primary |
La MiniCA · QC · digit | 2026-09-18 | up to date | 71 | 0% | — | — | Primary |
Lotto PokerCA · QC · ball | 2026-09-19 | up to date | 390 | 0% | — | — | Primary |
Québec 49CA · QC · ball | 2026-09-19 | up to date | 139 | 0% | — | 1 | Primary |
Québec MaxCA · QC · ball | 2026-09-18 | 4 days behind | 139 | 0% | — | 1 | Primary |
Quotidienne 2CA · QC · digit | 2026-09-22 | up to date | 466 | 0% | — | — | Primary |
Quotidienne 3CA · QC · digit | 2026-09-22 | up to date | 466 | 0% | — | — | Primary |
Quotidienne 4CA · QC · digit | 2026-09-22 | up to date | 470 | 0% | — | — | Primary |
Tout ou RienCA · QC · keno | 2026-09-22 | up to date | 465 | 0% | — | — | Primary |
TagCA · digit | 2026-09-22 | up to date | 466 | 0% | — | — | Primary |
Lightning LottoCA · WC · ball | 2026-09-21 | 2 days behind | 484 | 0% | — | — | Primary |
Pick 2CA · WC · digit | 2026-09-21 | 1 day behind | 461 | 0% | — | — | Primary |
Pick 3CA · WC · digit | 2026-09-22 | up to date | 465 | 0% | — | — | Primary |
Poker LottoCA · WC · ball | 2026-09-22 | up to date | 410 | 0% | — | — | Primary |
Western 49CA · WC · ball | 2026-09-19 | up to date | 139 | 0% | — | 1 | Primary |
Western MaxCA · WC · ball | 2026-09-18 | 4 days behind | 139 | 0% | — | 1 | Primary |
KenoDE · DE · keno | 2026-09-22 | up to date | 714 | 0% | — | — | Primary |
Lotto 6aus49DE · DE · ball | 2026-09-19 | up to date | 207 | 0% | — | — | Primary |
Plus 5DE · DE · digit | 2026-09-22 | up to date | 714 | 0% | — | — | Primary |
Spiel 77DE · DE · ball | 2026-09-19 | up to date | 207 | 0% | — | — | Primary |
Super 6DE · DE · ball | 2026-09-19 | up to date | 207 | 0% | — | — | Primary |
Toto AuswahlwetteDE · DE · ball | 2026-09-20 | up to date | 104 | 0% | — | — | Primary |
BonolotoES · ball | 2026-09-22 | up to date | 4,835 | 0% | — | — | Primary |
El Gordo de la PrimitivaES · ball | 2026-09-20 | up to date | 863 | 0% | — | — | Primary |
La PrimitivaES · ball · hand-verified | 2026-09-21 | up to date | 4,192 | 0% | — | — | Primary |
EurojackpotEU · ball · hand-verified | 2026-09-22 | up to date | 992 | 0% | — | — | Primary |
EuroMillionsEU · ball · hand-verified | 2026-09-22 | up to date | 1,983 | 35% | — | — | Secondary 3, Primary, Backup 1 |
LotoFR · ball · hand-verified | 2026-09-21 | up to date | 2,981 | 24% | — | — | Secondary 3, Primary |
Health LotteryGB · ball | 2026-09-22 | up to date | 3,357 | 0% | — | — | Primary |
UK LottoGB · ball · hand-verified | 2026-09-19 | up to date | 3,238 | 0% | — | 6 | Primary |
Set for LifeGB · ball | 2026-09-21 | up to date | 785 | 0% | — | — | Primary |
ThunderballGB · ball | 2026-09-22 | up to date | 3,051 | 0% | — | — | Primary |
Daily Million 2pmIE · ball | 2026-09-22 | up to date | 5,220 | 0% | 338 | 1 | Primary |
Daily Million Plus 2pmIE · ball | 2026-09-22 | up to date | 5,216 | 0% | 339 | 4 | Primary |
EuroDreamsIE · ball | 2026-09-21 | up to date | 301 | 0% | — | — | Primary |
Euro Millions PlusIE · ball | 2026-09-22 | up to date | 206 | 0% | — | — | Primary |
LottoIE · ball | 2026-09-19 | up to date | 1,745 | 0% | — | — | Primary |
Lotto Plus 1IE · ball | 2026-09-19 | up to date | 207 | 0% | — | — | Primary |
Lotto Plus 2IE · ball | 2026-09-19 | up to date | 207 | 0% | — | — | Primary |
LottoIT · ball | 2026-09-22 | up to date | 1,143 | 0% | — | — | Primary |
MillionDay DayIT · ball | 2026-09-22 | up to date | 868 | 0% | — | — | Primary |
SiVinceTuttoIT · ball | 2026-09-16 | up to date | 103 | 0% | — | — | Primary |
SuperEnalottoIT · ball · hand-verified | 2026-09-22 | up to date | 3,839 | 0% | — | — | Primary |
VinciCasaIT · ball | 2026-09-22 | up to date | 715 | 0% | — | — | Primary |
LottoNZ · ball | 2026-09-19 | 4 days behind | 1,349 | 0% | — | — | Primary |
PowerballNZ · ball | 2026-09-12 | 11 days behind | 1,346 | 0% | — | 2 | Primary |
2by2US · ball | 2026-08-30 | 23 days behind | 5,710 | 0% | — | 25 | Primary |
Cash 3US · AR · digit | 2026-09-22 | up to date | 7,507 | 0% | — | 1 | Primary |
Cash 4US · AR · digit | 2026-09-22 | up to date | 7,507 | 0% | — | 1 | Primary |
LottoUS · AR · ball | 2026-09-19 | up to date | 418 | 0% | — | — | Primary |
Natural State JackpotUS · AR · ball | 2026-09-22 | up to date | 4,508 | 0% | 7 | — | Primary |
Fantasy 5US · AZ · ball | 2026-09-22 | up to date | 5,508 | 0% | 4 | 1 | Primary |
Pick 3US · AZ · digit | 2026-09-22 | up to date | 5,606 | 0% | — | — | Primary |
Pick 4US · AZ · digit | 2026-09-22 | up to date | 202 | 0% | — | — | Primary |
The PickUS · AZ · ball | 2026-09-21 | up to date | 1,953 | 0% | — | — | Primary |
Triple TwistUS · AZ · ball | 2026-09-22 | up to date | 2,795 | 0% | — | — | Primary |
Daily 3US · CA · digit | 2026-09-22 | up to date | 7,530 | 0% | — | — | Primary |
Daily 4US · CA · digit | 2026-09-22 | up to date | 5,997 | 0% | — | — | Primary |
Fantasy 5US · CA · ball | 2026-09-22 | up to date | 5,988 | 0% | 16 | — | Primary |
Cash4LifeUS · ball | 2026-02-21 | retired 21 Feb 2026 | 2,862 | 0% | — | — | Primary |
SuperLotto PlusUS · CA · ball | 2026-09-19 | up to date | 1,745 | 0% | — | — | Primary |
Cash 5US · CO · ball | 2026-09-22 | up to date | 5,987 | 0% | 4 | — | Primary |
LottoUS · CO · ball | 2026-09-21 | up to date | 2,085 | 0% | — | — | Primary |
Pick 3US · CO · digit | 2026-09-22 | up to date | 6,226 | 0% | — | — | Primary |
Cash 5US · CT · ball | 2026-09-22 | up to date | 6,105 | 0% | 4 | — | Primary |
LottoUS · CT · ball | 2026-09-22 | up to date | 1,746 | 0% | — | — | Primary |
Play 3US · CT · digit | 2026-09-22 | up to date | 8,530 | 0% | — | — | Primary |
Play 4US · CT · digit | 2026-09-21 | 1 day behind | 8,526 | 0% | — | 2 | Primary |
DC-3US · DC · digit | 2026-09-21 | 1 day behind | 8,586 | 0% | 22 | — | Primary |
DC-4US · DC · digit | 2026-09-21 | 1 day behind | 8,586 | 0% | 22 | — | Primary |
DC-5US · DC · digit | 2026-09-22 | up to date | 8,530 | 0% | — | — | Primary |
Multi-Win LottoUS · DE · ball | 2026-09-22 | up to date | 3,191 | 0% | — | — | Primary |
Play 3US · DE · digit | 2026-09-22 | up to date | 8,529 | 0% | — | — | Primary |
Play 4US · DE · digit | 2026-09-21 | 1 day behind | 8,527 | 0% | — | — | Primary |
Play 5US · DE · ball | 2026-09-21 | 1 day behind | 1,295 | 0% | — | — | Primary |
Cash Pop Late NightUS · FL · ball | 2026-09-21 | 1 day behind | 2,125 | 0% | — | — | Primary |
Fantasy 5US · FL · ball | 2026-09-21 | 1 day behind | 5,362 | 0% | 1,539 | — | Primary |
Florida LottoUS · FL · ball | 2026-09-19 | up to date | 2,075 | 0% | — | — | Primary |
Jackpot Triple PlayUS · FL · ball | 2026-09-22 | up to date | 798 | 0% | — | — | Primary |
Pick 2US · FL · digit | 2026-09-22 | up to date | 5,335 | 0% | — | — | Primary |
Pick 3US · FL · digit | 2026-09-22 | up to date | 8,530 | 0% | — | — | Primary |
Pick 4US · FL · digit | 2026-09-22 | up to date | 8,530 | 0% | — | — | Primary |
Pick 5US · FL · digit | 2026-09-22 | up to date | 5,336 | 0% | — | — | Primary |
Cash 3US · GA · digit | 2026-09-22 | up to date | 7,588 | 0% | — | — | Primary |
Cash 4US · GA · digit | 2026-09-22 | up to date | 6,911 | 0% | — | — | Primary |
Cash PopUS · GA · ball | 2026-09-21 | 1 day behind | 2,123 | 0% | — | — | Primary |
Fantasy 5US · GA · ball | 2026-09-22 | up to date | 6,093 | 0% | 12 | — | Primary |
Georgia FIVEUS · GA · ball | 2026-09-22 | up to date | 7,530 | 0% | — | — | Primary |
Gimme 5US · ball | 2026-09-22 | up to date | 2,655 | 0% | — | — | Primary |
Pick 3US · IA · digit | 2026-09-22 | up to date | 7,529 | 0% | — | — | Primary |
Pick 4US · IA · digit | 2026-09-22 | up to date | 7,529 | 0% | — | — | Primary |
Idaho CashUS · ID · ball | 2026-09-22 | up to date | 2,006 | 0% | — | — | Primary |
Pick 3US · ID · digit | 2026-09-22 | up to date | 5,867 | 0% | — | — | Primary |
Pick 4US · ID · digit | 2026-09-22 | up to date | 2,012 | 0% | — | — | Primary |
LottoUS · IL · ball | 2026-09-21 | up to date | 3,055 | 0% | — | — | Primary |
LuckyDay LottoUS · IL · ball | 2026-09-22 | up to date | 5,810 | 0% | 1,490 | — | Primary |
Pick 3US · IL · digit | 2026-09-22 | up to date | 8,530 | 0% | — | — | Primary |
Pick 4US · IL · digit | 2026-09-22 | up to date | 8,530 | 0% | — | — | Primary |
Cash 5US · IN · ball | 2026-09-22 | up to date | 5,064 | 0% | 5 | — | Primary |
Cash PopUS · IN · ball | 2026-09-21 | 1 day behind | 1,762 | 0% | — | — | Primary |
Daily 3US · IN · digit | 2026-09-21 | 1 day behind | 7,527 | 0% | — | — | Primary |
Daily 4US · IN · digit | 2026-09-21 | 1 day behind | 7,528 | 0% | — | — | Primary |
Hoosier LottoUS · IN · ball | 2026-09-19 | up to date | 2,283 | 0% | — | — | Primary |
Hoosier Lotto +PLUSUS · IN · ball | 2026-09-19 | up to date | 460 | 0% | — | — | Primary |
Quick DrawUS · IN · keno | 2026-09-21 | 1 day behind | 7,879 | 0% | 4 | 3 | Primary |
Pick 3US · KS · digit | 2026-09-22 | up to date | 6,897 | 0% | — | — | Primary |
Super Kansas CashUS · KS · ball | 2026-09-21 | up to date | 2,574 | 0% | — | — | Primary |
Cash BallUS · KY · ball | 2026-09-22 | up to date | 5,597 | 0% | 5 | — | Primary |
Pick 3US · KY · digit | 2026-09-21 | 1 day behind | 7,528 | 0% | — | — | Primary |
