Loading…
Reading the draws and working out what chance predicts.
LotteryOracle · F-48
Find equal steps and mirror pairs in history, then grow a fair comparison.
EuroMillions · 5/50 + 2/9 era · Feb 2004 – May 2011 · main · 5 / 1–50
2006-10-06 → 2011-05-06 · 240 Draws · Excluded malformed draws: 0
Motifs / Draws: 0.306 · Exact model
240 Draws
| Date | Number | Motifs |
|---|---|---|
| 2006-10-06 | 5 · 11 · 22 · 35 · 38 | 0 |
| 2006-10-13 | 2 · 25 · 32 · 38 · 41 | 0 |
| 2006-10-20 | 10 · 19 · 34 · 45 · 47 | 0 |
| 2006-10-27 | 3 · 4 · 8 · 44 · 50 | 0 |
| 2006-11-03 | 11 · 13 · 24 · 44 · 49 | 0 |
| 2006-11-10 | 14 · 21 · 27 · 30 · 36 | 0 |
| 2006-11-17 | 12 · 22 · 32 · 33 · 36 | 12–22–32 |
| 2006-11-24 | 5 · 8 · 17 · 25 · 40 | 0 |
| 2006-12-01 | 4 · 8 · 16 · 37 · 41 | 0 |
| 2006-12-08 | 16 · 17 · 18 · 36 · 47 | 16–17–18 |
| 2006-12-15 | 9 · 23 · 35 · 37 · 42 | 9–23–37 |
| 2006-12-22 | 9 · 11 · 20 · 38 · 43 | 0 |
| 2006-12-29 | 6 · 9 · 13 · 14 · 35 | 0 |
| 2007-01-05 | 17 · 19 · 29 · 36 · 45 | 0 |
| 2007-01-12 | 8 · 11 · 14 · 19 · 25 | 8–11–14 |
| 2007-01-19 | 5 · 13 · 27 · 33 · 42 | 0 |
| 2007-01-26 | 11 · 15 · 23 · 30 · 38 | 0 |
| 2007-02-02 | 14 · 23 · 27 · 30 · 36 | 0 |
| 2007-02-09 | 14 · 16 · 30 · 36 · 46 | 14–30–46 |
| 2007-02-16 | 8 · 19 · 20 · 39 · 50 | 0 |
| 2007-02-23 | 2 · 15 · 18 · 20 · 22 | 18–20–22 |
| 2007-03-02 | 3 · 16 · 34 · 38 · 48 | 0 |
| 2007-03-09 | 2 · 3 · 25 · 43 · 48 | 2–25–48 |
| 2007-03-16 | 4 · 14 · 31 · 45 · 49 | 0 |
| 2007-03-23 | 5 · 13 · 17 · 40 · 43 | 0 |
| 2007-03-30 | 9 · 17 · 19 · 41 · 46 | 0 |
| 2007-04-06 | 15 · 23 · 29 · 41 · 48 | 0 |
| 2007-04-13 | 7 · 20 · 25 · 38 · 41 | 0 |
| 2007-04-20 | 23 · 26 · 32 · 41 · 45 | 23–32–41 |
| 2007-04-27 | 7 · 18 · 27 · 36 · 44 | 18–27–36 |
| 2007-05-04 | 6 · 17 · 35 · 41 · 45 | 0 |
| 2007-05-11 | 7 · 12 · 26 · 29 · 49 | 0 |
| 2007-05-18 | 26 · 34 · 37 · 39 · 49 | 0 |
| 2007-05-25 | 25 · 26 · 29 · 49 · 50 | 0 |
| 2007-06-01 | 6 · 22 · 37 · 41 · 42 | 0 |
| 2007-06-08 | 1 · 15 · 17 · 25 · 45 | 0 |
| 2007-06-15 | 5 · 7 · 14 · 21 · 40 | 7–14–21 |
| 2007-06-22 | 11 · 16 · 17 · 22 · 34 | 0 |
| 2007-06-29 | 8 · 12 · 28 · 33 · 45 | 0 |
| 2007-07-06 | 4 · 5 · 19 · 39 · 41 | 0 |
| 2007-07-13 | 9 · 13 · 15 · 31 · 48 | 0 |
| 2007-07-20 | 10 · 21 · 25 · 26 · 50 | 0 |
| 2007-07-27 | 1 · 4 · 21 · 29 · 41 | 1–21–41 |
| 2007-08-03 | 10 · 30 · 33 · 37 · 41 | 33–37–41 |
| 2007-08-10 | 23 · 40 · 42 · 43 · 49 | 0 |
| 2007-08-17 | 2 · 3 · 13 · 38 · 42 | 0 |
| 2007-08-24 | 1 · 3 · 16 · 42 · 48 | 0 |
| 2007-08-31 | 6 · 18 · 22 · 23 · 37 | 0 |
| 2007-09-07 | 2 · 3 · 33 · 34 · 42 | 0 |
| 2007-09-14 | 5 · 9 · 11 · 29 · 33 | 0 |
| 2007-09-21 | 1 · 17 · 32 · 35 · 37 | 0 |
| 2007-09-28 | 22 · 30 · 34 · 35 · 44 | 0 |
| 2007-10-05 | 11 · 20 · 27 · 35 · 44 | 0 |
| 2007-10-12 | 21 · 32 · 36 · 46 · 47 | 0 |
| 2007-10-19 | 7 · 18 · 34 · 35 · 40 | 0 |
| 2007-10-26 | 7 · 20 · 38 · 40 · 43 | 0 |
| 2007-11-02 | 3 · 16 · 18 · 19 · 40 | 0 |
| 2007-11-09 | 5 · 14 · 22 · 25 · 36 | 14–25–36 |
| 2007-11-16 | 9 · 18 · 23 · 33 · 37 | 9–23–37 |
| 2007-11-23 | 2 · 10 · 22 · 29 · 48 | 10–29–48 |
| 2007-11-30 | 12 · 19 · 20 · 30 · 38 | 0 |
| 2007-12-07 | 2 · 4 · 32 · 43 · 48 | 0 |
| 2007-12-14 | 8 · 25 · 30 · 36 · 44 | 0 |
| 2007-12-21 | 7 · 9 · 28 · 37 · 44 | 0 |
| 2007-12-28 | 20 · 21 · 22 · 31 · 45 | 20–21–22 |
| 2008-01-04 | 10 · 12 · 24 · 25 · 41 | 0 |
| 2008-01-11 | 8 · 24 · 36 · 49 · 50 | 0 |
| 2008-01-18 | 14 · 16 · 23 · 40 · 46 | 0 |
| 2008-01-25 | 2 · 6 · 9 · 19 · 45 | 0 |
| 2008-02-01 | 22 · 30 · 45 · 47 · 49 | 45–47–49 |
| 2008-02-08 | 17 · 28 · 30 · 38 · 44 | 0 |
| 2008-02-15 | 12 · 27 · 29 · 45 · 46 | 12–29–46 |
| 2008-02-22 | 4 · 27 · 32 · 46 · 50 | 4–27–50 |
| 2008-02-29 | 12 · 37 · 40 · 47 · 49 | 0 |
| 2008-03-07 | 2 · 7 · 14 · 17 · 35 | 0 |
| 2008-03-14 | 13 · 21 · 25 · 35 · 48 | 0 |
| 2008-03-21 | 2 · 10 · 18 · 22 · 36 | 2–10–18 |
| 2008-03-28 | 5 · 9 · 17 · 29 · 39 | 5–17–29 |
| 2008-04-04 | 11 · 13 · 18 · 37 · 47 | 0 |
| 2008-04-11 | 6 · 25 · 30 · 45 · 50 | 0 |
| 2008-04-18 | 3 · 6 · 7 · 27 · 50 | 0 |
| 2008-04-25 | 4 · 19 · 26 · 27 · 30 | 0 |
| 2008-05-02 | 2 · 26 · 37 · 45 · 48 | 26–37–48 |
| 2008-05-09 | 8 · 9 · 40 · 42 · 45 | 0 |
| 2008-05-16 | 6 · 9 · 15 · 25 · 38 | 0 |
| 2008-05-23 | 5 · 9 · 19 · 21 · 38 | 0 |
| 2008-05-30 | 5 · 7 · 14 · 20 · 49 | 0 |
| 2008-06-06 | 7 · 19 · 21 · 40 · 50 | 0 |
| 2008-06-13 | 13 · 16 · 37 · 44 · 50 | 0 |
| 2008-06-20 | 8 · 11 · 36 · 37 · 45 | 0 |
| 2008-06-27 | 5 · 20 · 26 · 44 · 50 | 0 |
| 2008-07-04 | 7 · 19 · 22 · 27 · 48 | 0 |
| 2008-07-11 | 9 · 11 · 13 · 19 · 37 | 9–11–13 |
| 2008-07-18 | 10 · 14 · 16 · 29 · 44 | 14–29–44 |
| 2008-07-25 | 7 · 11 · 15 · 24 · 29 | 7–11–15 |
| 2008-08-01 | 1 · 22 · 25 · 40 · 50 | 0 |
| 2008-08-08 | 4 · 5 · 15 · 16 · 45 | 0 |
| 2008-08-15 | 11 · 17 · 18 · 26 · 31 | 0 |
| 2008-08-22 | 7 · 27 · 29 · 39 · 50 | 0 |
| 2008-08-29 | 2 · 20 · 25 · 37 · 39 | 0 |
| 2008-09-05 | 7 · 12 · 16 · 17 · 39 | 7–12–17 |
| 2008-09-12 | 19 · 23 · 33 · 37 · 50 | 0 |
| 2008-09-19 | 14 · 16 · 19 · 20 · 31 | 0 |
| 2008-09-26 | 14 · 29 · 31 · 33 · 37 | 29–31–33; 29–33–37 |
| 2008-10-03 | 4 · 13 · 19 · 23 · 38 | 0 |
| 2008-10-10 | 4 · 15 · 22 · 31 · 41 | 0 |
| 2008-10-17 | 3 · 10 · 12 · 42 · 50 | 0 |
| 2008-10-24 | 7 · 15 · 16 · 17 · 45 | 15–16–17 |
| 2008-10-31 | 3 · 18 · 25 · 34 · 41 | 0 |
| 2008-11-07 | 1 · 9 · 12 · 17 · 18 | 1–9–17 |
| 2008-11-14 | 8 · 10 · 14 · 21 · 26 | 0 |
| 2008-11-21 | 9 · 14 · 21 · 49 · 50 | 0 |
| 2008-11-28 | 8 · 11 · 16 · 25 · 41 | 0 |
| 2008-12-05 | 4 · 8 · 21 · 35 · 45 | 0 |
| 2008-12-12 | 2 · 19 · 28 · 42 · 49 | 0 |
| 2008-12-19 | 28 · 29 · 40 · 46 · 50 | 0 |
| 2008-12-26 | 1 · 2 · 26 · 44 · 50 | 2–26–50 |
| 2009-01-02 | 29 · 30 · 36 · 37 · 48 | 0 |
| 2009-01-09 | 7 · 15 · 22 · 28 · 48 | 0 |
| 2009-01-16 | 3 · 17 · 22 · 49 · 50 | 0 |
| 2009-01-23 | 32 · 33 · 36 · 40 · 49 | 32–36–40 |
| 2009-01-30 | 4 · 29 · 34 · 35 · 46 | 0 |
| 2009-02-06 | 10 · 20 · 30 · 36 · 40 | 10–20–30; 20–30–40 |
| 2009-02-13 | 22 · 33 · 36 · 40 · 42 | 0 |
| 2009-02-20 | 9 · 12 · 13 · 14 · 48 | 12–13–14 |
| 2009-02-27 | 5 · 9 · 37 · 44 · 45 | 0 |
| 2009-03-06 | 13 · 17 · 19 · 25 · 35 | 13–19–25 |
| 2009-03-13 | 12 · 24 · 26 · 36 · 42 | 12–24–36 |
| 2009-03-20 | 12 · 16 · 23 · 31 · 35 | 0 |
| 2009-03-27 | 25 · 33 · 36 · 38 · 42 | 0 |
| 2009-04-03 | 2 · 20 · 24 · 32 · 46 | 2–24–46 |
| 2009-04-10 | 9 · 14 · 16 · 37 · 46 | 0 |
| 2009-04-17 | 4 · 7 · 21 · 44 · 47 | 0 |
| 2009-04-24 | 4 · 14 · 21 · 24 · 41 | 4–14–24 |
| 2009-05-01 | 5 · 19 · 31 · 38 · 47 | 0 |
| 2009-05-08 | 4 · 23 · 24 · 29 · 31 | 0 |
| 2009-05-15 | 8 · 18 · 19 · 20 · 42 | 18–19–20 |
| 2009-05-22 | 4 · 13 · 14 · 33 · 43 | 0 |
| 2009-05-29 | 2 · 5 · 30 · 37 · 47 | 0 |
| 2009-06-05 | 11 · 19 · 26 · 35 · 40 | 0 |
| 2009-06-12 | 6 · 14 · 16 · 34 · 50 | 0 |
| 2009-06-19 | 4 · 16 · 17 · 20 · 29 | 0 |
| 2009-06-26 | 6 · 11 · 21 · 30 · 39 | 21–30–39 |
| 2009-07-03 | 21 · 29 · 34 · 46 · 47 | 21–34–47 |
| 2009-07-10 | 6 · 16 · 20 · 42 · 46 | 0 |
| 2009-07-17 | 2 · 8 · 17 · 32 · 50 | 2–17–32 |
| 2009-07-24 | 14 · 15 · 25 · 35 · 47 | 15–25–35 |
| 2009-07-31 | 5 · 9 · 20 · 21 · 26 | 0 |
| 2009-08-07 | 10 · 20 · 22 · 24 · 31 | 20–22–24 |
| 2009-08-14 | 5 · 8 · 24 · 30 · 49 | 0 |
| 2009-08-21 | 4 · 7 · 16 · 31 · 42 | 0 |
| 2009-08-28 | 8 · 36 · 37 · 41 · 49 | 0 |
| 2009-09-04 | 6 · 9 · 20 · 38 · 39 | 0 |
| 2009-09-11 | 12 · 15 · 35 · 42 · 43 | 0 |
| 2009-09-18 | 6 · 16 · 30 · 38 · 41 | 0 |
| 2009-09-25 | 6 · 17 · 18 · 21 · 34 | 0 |
| 2009-10-02 | 22 · 23 · 24 · 29 · 44 | 22–23–24 |
| 2009-10-09 | 7 · 11 · 29 · 46 · 50 | 0 |
| 2009-10-16 | 12 · 23 · 30 · 31 · 47 | 0 |
| 2009-10-23 | 6 · 18 · 20 · 29 · 31 | 0 |
| 2009-10-30 | 9 · 33 · 35 · 38 · 40 | 0 |
| 2009-11-06 | 11 · 19 · 34 · 43 · 45 | 0 |
| 2009-11-13 | 13 · 15 · 25 · 26 · 32 | 0 |
| 2009-11-20 | 5 · 9 · 28 · 43 · 47 | 9–28–47 |
| 2009-11-27 | 5 · 8 · 13 · 15 · 33 | 0 |
| 2009-12-04 | 18 · 19 · 25 · 30 · 44 | 0 |
| 2009-12-11 | 20 · 41 · 43 · 44 · 46 | 0 |
| 2009-12-18 | 14 · 30 · 32 · 35 · 49 | 0 |
| 2009-12-25 | 4 · 5 · 14 · 17 · 34 | 0 |
| 2010-01-01 | 9 · 22 · 24 · 27 · 36 | 0 |
| 2010-01-08 | 4 · 5 · 14 · 44 · 46 | 0 |
| 2010-01-15 | 11 · 26 · 29 · 49 · 50 | 0 |
| 2010-01-22 | 4 · 22 · 27 · 36 · 44 | 0 |
| 2010-01-29 | 9 · 17 · 30 · 39 · 43 | 17–30–43 |
| 2010-02-05 | 34 · 35 · 38 · 39 · 46 | 0 |
| 2010-02-12 | 1 · 5 · 18 · 38 · 45 | 0 |
| 2010-02-19 | 12 · 31 · 37 · 38 · 43 | 31–37–43 |
| 2010-02-26 | 7 · 11 · 18 · 29 · 42 | 7–18–29 |
| 2010-03-05 | 12 · 18 · 19 · 43 · 49 | 0 |
| 2010-03-12 | 1 · 26 · 33 · 36 · 46 | 26–36–46 |
| 2010-03-19 | 10 · 28 · 30 · 38 · 39 | 0 |
| 2010-03-26 | 8 · 16 · 18 · 37 · 43 | 0 |
| 2010-04-02 | 12 · 18 · 24 · 26 · 45 | 12–18–24 |
| 2010-04-09 | 7 · 21 · 23 · 24 · 44 | 0 |
| 2010-04-16 | 9 · 11 · 17 · 26 · 40 | 0 |
| 2010-04-23 | 3 · 7 · 8 · 43 · 46 | 0 |
| 2010-04-30 | 6 · 22 · 24 · 25 · 36 | 0 |
| 2010-05-07 | 3 · 6 · 15 · 21 · 32 | 0 |
| 2010-05-14 | 1 · 17 · 31 · 43 · 47 | 0 |
| 2010-05-21 | 7 · 19 · 30 · 38 · 50 | 0 |
| 2010-05-28 | 4 · 9 · 31 · 32 · 33 | 31–32–33 |
| 2010-06-04 | 4 · 17 · 34 · 40 · 42 | 0 |
| 2010-06-11 | 2 · 22 · 24 · 36 · 44 | 0 |
| 2010-06-18 | 2 · 29 · 31 · 32 · 38 | 0 |
| 2010-06-25 | 1 · 8 · 18 · 28 · 31 | 8–18–28 |
| 2010-07-02 | 12 · 13 · 36 · 41 · 46 | 36–41–46 |
| 2010-07-09 | 9 · 24 · 37 · 39 · 49 | 9–24–39 |
| 2010-07-16 | 38 · 39 · 45 · 46 · 49 | 0 |
| 2010-07-23 | 4 · 13 · 35 · 37 · 46 | 0 |
| 2010-07-30 | 3 · 4 · 11 · 28 · 39 | 0 |
| 2010-08-06 | 13 · 25 · 28 · 29 · 42 | 0 |
| 2010-08-13 | 4 · 9 · 15 · 21 · 47 | 9–15–21 |
| 2010-08-20 | 5 · 27 · 31 · 40 · 42 | 0 |
| 2010-08-27 | 1 · 6 · 13 · 30 · 49 | 0 |
| 2010-09-03 | 13 · 24 · 26 · 47 · 49 | 0 |
| 2010-09-10 | 17 · 21 · 35 · 41 · 45 | 0 |
| 2010-09-17 | 17 · 27 · 29 · 38 · 50 | 0 |
| 2010-09-24 | 1 · 4 · 16 · 40 · 48 | 0 |
| 2010-10-01 | 1 · 4 · 6 · 27 · 48 | 6–27–48 |
| 2010-10-08 | 9 · 30 · 35 · 39 · 46 | 0 |
| 2010-10-15 | 2 · 31 · 36 · 38 · 43 | 0 |
| 2010-10-22 | 4 · 5 · 9 · 11 · 39 | 0 |
| 2010-10-29 | 16 · 20 · 22 · 32 · 42 | 22–32–42 |
| 2010-11-05 | 21 · 23 · 33 · 40 · 50 | 0 |
| 2010-11-12 | 7 · 19 · 23 · 29 · 47 | 0 |
| 2010-11-19 | 12 · 15 · 32 · 36 · 45 | 0 |
| 2010-11-26 | 9 · 28 · 36 · 41 · 49 | 0 |
| 2010-12-03 | 8 · 19 · 28 · 32 · 46 | 0 |
| 2010-12-10 | 2 · 3 · 10 · 33 · 46 | 0 |
| 2010-12-17 | 3 · 20 · 29 · 35 · 42 | 0 |
| 2010-12-24 | 19 · 36 · 38 · 42 · 46 | 38–42–46 |
| 2010-12-31 | 2 · 24 · 34 · 38 · 43 | 0 |
| 2011-01-07 | 1 · 22 · 32 · 48 · 50 | 0 |
| 2011-01-14 | 2 · 14 · 24 · 39 · 44 | 0 |
| 2011-01-21 | 3 · 11 · 13 · 18 · 21 | 0 |
| 2011-01-28 | 13 · 23 · 24 · 41 · 42 | 0 |
| 2011-02-04 | 2 · 11 · 24 · 35 · 47 | 0 |
| 2011-02-11 | 12 · 14 · 15 · 19 · 23 | 15–19–23 |
| 2011-02-18 | 2 · 3 · 15 · 45 · 49 | 0 |
| 2011-02-25 | 12 · 13 · 42 · 45 · 48 | 42–45–48 |
| 2011-03-04 | 11 · 25 · 27 · 28 · 41 | 0 |
| 2011-03-11 | 17 · 19 · 24 · 37 · 46 | 0 |
| 2011-03-18 | 1 · 13 · 20 · 26 · 50 | 0 |
| 2011-03-25 | 6 · 12 · 21 · 27 · 33 | 21–27–33 |
| 2011-04-01 | 4 · 17 · 21 · 22 · 33 | 0 |
| 2011-04-08 | 21 · 23 · 38 · 47 · 50 | 0 |
| 2011-04-15 | 4 · 6 · 21 · 39 · 41 | 0 |
| 2011-04-22 | 11 · 22 · 36 · 45 · 48 | 0 |
| 2011-04-29 | 15 · 25 · 38 · 40 · 41 | 0 |
| 2011-05-06 | 11 · 16 · 20 · 22 · 28 | 16–22–28 |
240 Draws
| Date | Number | Motifs |
|---|---|---|
| 1 | 11 · 20 · 28 · 38 · 47 | 0 |
| 2 | 7 · 8 · 19 · 30 · 32 | 8–19–30 |
| 3 | 17 · 20 · 25 · 36 · 46 | 0 |
| 4 | 7 · 11 · 27 · 40 · 47 | 7–27–47 |
| 5 | 3 · 8 · 23 · 35 · 37 | 0 |
| 6 | 9 · 24 · 25 · 36 · 49 | 0 |
| 7 | 12 · 21 · 30 · 36 · 37 | 12–21–30 |
| 8 | 6 · 28 · 37 · 43 · 50 | 6–28–50 |
| 9 | 10 · 28 · 37 · 38 · 48 | 28–38–48 |
| 10 | 12 · 13 · 26 · 30 · 41 | 0 |
| 11 | 13 · 15 · 25 · 27 · 49 | 0 |
| 12 | 17 · 23 · 38 · 46 · 50 | 0 |
| 13 | 22 · 28 · 30 · 38 · 44 | 22–30–38 |
| 14 | 12 · 16 · 24 · 31 · 34 | 0 |
| 15 | 9 · 14 · 22 · 27 · 30 | 14–22–30 |
| 16 | 4 · 15 · 29 · 30 · 31 | 29–30–31 |
| 17 | 23 · 30 · 38 · 42 · 48 | 0 |
| 18 | 4 · 29 · 33 · 38 · 43 | 33–38–43 |
| 19 | 14 · 27 · 28 · 33 · 50 | 0 |
| 20 | 2 · 4 · 7 · 13 · 23 | 0 |
| 21 | 9 · 10 · 13 · 17 · 37 | 9–13–17 |
| 22 | 17 · 20 · 32 · 40 · 49 | 0 |
| 23 | 16 · 19 · 20 · 25 · 30 | 20–25–30 |
| 24 | 16 · 27 · 34 · 37 · 45 | 0 |
| 25 | 4 · 6 · 9 · 18 · 25 | 0 |
| 26 | 4 · 22 · 25 · 36 · 44 | 0 |
| 27 | 1 · 7 · 12 · 15 · 28 | 0 |
| 28 | 15 · 21 · 22 · 25 · 34 | 0 |
| 29 | 5 · 35 · 45 · 48 · 49 | 0 |
| 30 | 17 · 24 · 25 · 33 · 49 | 17–25–33; 17–33–49 |
| 31 | 4 · 18 · 19 · 28 · 45 | 0 |
| 32 | 7 · 14 · 25 · 28 · 38 | 0 |
| 33 | 11 · 19 · 22 · 23 · 27 | 11–19–27; 19–23–27 |
| 34 | 29 · 30 · 37 · 41 · 42 | 0 |
| 35 | 1 · 8 · 24 · 43 · 49 | 0 |
| 36 | 1 · 4 · 16 · 19 · 38 | 0 |
| 37 | 3 · 9 · 10 · 11 · 47 | 9–10–11 |
| 38 | 3 · 7 · 14 · 32 · 46 | 0 |
| 39 | 7 · 13 · 19 · 45 · 47 | 7–13–19 |
| 40 | 2 · 7 · 15 · 24 · 46 | 2–24–46 |
| 41 | 8 · 14 · 22 · 44 · 45 | 0 |
| 42 | 5 · 30 · 34 · 45 · 46 | 0 |
| 43 | 8 · 9 · 19 · 33 · 40 | 0 |
| 44 | 8 · 10 · 12 · 23 · 25 | 8–10–12 |
| 45 | 12 · 24 · 26 · 28 · 29 | 24–26–28 |
| 46 | 16 · 20 · 22 · 40 · 48 | 0 |
| 47 | 25 · 30 · 40 · 41 · 49 | 0 |
| 48 | 1 · 12 · 15 · 26 · 36 | 0 |
| 49 | 6 · 10 · 17 · 25 · 48 | 0 |
| 50 | 7 · 16 · 25 · 30 · 49 | 7–16–25 |
| 51 | 6 · 11 · 18 · 29 · 30 | 6–18–30 |
| 52 | 14 · 16 · 21 · 26 · 36 | 16–21–26; 16–26–36 |
| 53 | 3 · 7 · 11 · 19 · 26 | 3–7–11; 3–11–19 |
| 54 | 7 · 10 · 17 · 20 · 30 | 10–20–30 |
| 55 | 10 · 30 · 35 · 36 · 43 | 0 |
| 56 | 6 · 13 · 27 · 33 · 34 | 0 |
| 57 | 7 · 12 · 21 · 23 · 26 | 0 |
| 58 | 5 · 9 · 26 · 33 · 46 | 0 |
| 59 | 4 · 34 · 36 · 39 · 43 | 0 |
| 60 | 5 · 10 · 23 · 26 · 27 | 0 |
| 61 | 3 · 12 · 23 · 31 · 44 | 0 |
| 62 | 17 · 37 · 44 · 47 · 48 | 0 |
| 63 | 9 · 15 · 41 · 44 · 47 | 41–44–47 |
| 64 | 12 · 15 · 17 · 29 · 41 | 17–29–41 |
| 65 | 8 · 15 · 16 · 42 · 48 | 0 |
| 66 | 14 · 34 · 37 · 46 · 47 | 0 |
| 67 | 1 · 4 · 15 · 38 · 49 | 0 |
| 68 | 7 · 11 · 20 · 27 · 32 | 0 |
| 69 | 16 · 23 · 26 · 47 · 49 | 0 |
| 70 | 13 · 21 · 33 · 38 · 49 | 0 |
| 71 | 20 · 28 · 30 · 37 · 41 | 0 |
| 72 | 11 · 13 · 25 · 34 · 35 | 0 |
| 73 | 9 · 16 · 27 · 42 · 49 | 0 |
| 74 | 22 · 30 · 41 · 42 · 46 | 0 |
| 75 | 9 · 18 · 21 · 32 · 48 | 0 |
| 76 | 1 · 2 · 9 · 25 · 45 | 0 |
| 77 | 23 · 25 · 28 · 39 · 40 | 0 |
| 78 | 9 · 20 · 32 · 35 · 43 | 0 |
| 79 | 12 · 19 · 36 · 44 · 48 | 0 |
| 80 | 3 · 5 · 7 · 38 · 44 | 3–5–7 |
| 81 | 4 · 18 · 28 · 37 · 40 | 0 |
| 82 | 10 · 17 · 19 · 29 · 45 | 0 |
| 83 | 3 · 18 · 28 · 32 · 42 | 0 |
| 84 | 5 · 18 · 28 · 31 · 38 | 5–18–31; 18–28–38 |
| 85 | 14 · 22 · 42 · 47 · 50 | 0 |
| 86 | 4 · 7 · 12 · 39 · 46 | 0 |
| 87 | 8 · 18 · 25 · 28 · 44 | 8–18–28 |
| 88 | 7 · 10 · 18 · 21 · 43 | 0 |
| 89 | 11 · 30 · 34 · 38 · 44 | 30–34–38 |
| 90 | 2 · 4 · 22 · 28 · 46 | 0 |
| 91 | 3 · 30 · 36 · 40 · 41 | 0 |
| 92 | 6 · 7 · 8 · 9 · 24 | 6–7–8; 7–8–9 |
| 93 | 13 · 23 · 31 · 37 · 47 | 0 |
| 94 | 7 · 19 · 37 · 44 · 50 | 0 |
| 95 | 12 · 25 · 30 · 38 · 50 | 12–25–38 |
| 96 | 10 · 11 · 13 · 35 · 44 | 0 |
| 97 | 1 · 12 · 13 · 24 · 31 | 0 |
| 98 | 10 · 14 · 23 · 46 · 50 | 0 |
| 99 | 1 · 9 · 24 · 45 · 47 | 1–24–47 |
| 100 | 14 · 18 · 21 · 33 · 35 | 0 |
| 101 | 19 · 26 · 28 · 29 · 31 | 0 |
| 102 | 6 · 11 · 25 · 37 · 48 | 0 |
| 103 | 4 · 11 · 21 · 41 · 46 | 0 |
| 104 | 2 · 10 · 24 · 33 · 37 | 0 |
| 105 | 7 · 10 · 16 · 28 · 32 | 0 |
| 106 | 3 · 19 · 21 · 22 · 41 | 3–22–41 |
| 107 | 2 · 3 · 5 · 15 · 25 | 5–15–25 |
| 108 | 5 · 25 · 26 · 35 · 49 | 0 |
| 109 | 11 · 14 · 17 · 32 · 33 | 11–14–17 |
| 110 | 2 · 12 · 32 · 35 · 43 | 0 |
| 111 | 2 · 17 · 30 · 32 · 43 | 2–17–32; 17–30–43 |
| 112 | 2 · 12 · 22 · 27 · 50 | 2–12–22 |
| 113 | 3 · 9 · 23 · 33 · 50 | 0 |
| 114 | 7 · 30 · 37 · 39 · 49 | 0 |
| 115 | 7 · 10 · 24 · 34 · 42 | 0 |
| 116 | 7 · 8 · 10 · 16 · 43 | 0 |
| 117 | 5 · 10 · 28 · 46 · 48 | 10–28–46 |
| 118 | 4 · 9 · 11 · 15 · 27 | 0 |
| 119 | 2 · 23 · 24 · 31 · 42 | 0 |
| 120 | 9 · 15 · 24 · 36 · 40 | 0 |
| 121 | 5 · 9 · 12 · 19 · 45 | 5–12–19 |
| 122 | 2 · 11 · 22 · 24 · 49 | 0 |
| 123 | 4 · 6 · 17 · 39 · 47 | 0 |
| 124 | 2 · 3 · 23 · 27 · 33 | 0 |
| 125 | 5 · 24 · 35 · 41 · 43 | 5–24–43 |
| 126 | 6 · 14 · 33 · 36 · 47 | 0 |
| 127 | 4 · 40 · 41 · 42 · 48 | 40–41–42 |
| 128 | 2 · 3 · 9 · 44 · 50 | 0 |
| 129 | 3 · 11 · 18 · 19 · 24 | 3–11–19 |
| 130 | 7 · 18 · 23 · 27 · 37 | 0 |
| 131 | 14 · 15 · 17 · 27 · 35 | 0 |
| 132 | 8 · 15 · 22 · 29 · 41 | 8–15–22; 15–22–29 |
| 133 | 2 · 22 · 33 · 35 · 40 | 0 |
| 134 | 8 · 11 · 22 · 31 · 48 | 0 |
| 135 | 8 · 30 · 31 · 35 · 47 | 0 |
| 136 | 4 · 13 · 23 · 38 · 50 | 0 |
| 137 | 5 · 15 · 17 · 47 · 48 | 0 |
| 138 | 4 · 11 · 23 · 40 · 47 | 0 |
| 139 | 13 · 14 · 26 · 30 · 45 | 0 |
| 140 | 6 · 16 · 20 · 42 · 47 | 0 |
| 141 | 5 · 14 · 21 · 23 · 26 | 5–14–23 |
| 142 | 12 · 19 · 24 · 33 · 44 | 0 |
| 143 | 1 · 9 · 12 · 39 · 41 | 0 |
| 144 | 3 · 6 · 24 · 32 · 47 | 0 |
| 145 | 1 · 10 · 15 · 30 · 35 | 0 |
| 146 | 9 · 18 · 19 · 35 · 36 | 0 |
| 147 | 10 · 11 · 32 · 42 · 47 | 0 |
| 148 | 19 · 33 · 41 · 44 · 45 | 0 |
| 149 | 11 · 29 · 33 · 41 · 45 | 0 |
| 150 | 15 · 34 · 45 · 48 · 50 | 0 |
| 151 | 3 · 5 · 8 · 25 · 42 | 8–25–42 |
| 152 | 18 · 28 · 29 · 30 · 42 | 18–30–42; 28–29–30 |
| 153 | 1 · 13 · 20 · 25 · 45 | 1–13–25 |
| 154 | 20 · 21 · 22 · 30 · 49 | 20–21–22 |
| 155 | 15 · 20 · 35 · 38 · 48 | 0 |
| 156 | 14 · 25 · 28 · 33 · 46 | 0 |
| 157 | 20 · 29 · 30 · 36 · 45 | 0 |
| 158 | 25 · 37 · 38 · 42 · 50 | 0 |
| 159 | 3 · 17 · 22 · 41 · 46 | 3–22–41 |
| 160 | 6 · 9 · 38 · 45 · 49 | 0 |
| 161 | 15 · 21 · 27 · 46 · 49 | 15–21–27 |
