Loading…
Reading the draws and working out what chance predicts.
LotteryOracle · F-48
Find equal steps and mirror pairs in history, then grow a fair comparison.
Mega Millions · 5/52 + 1/52 era · May 2002 – Jun 2005 · main · 5 / 1–52
2003-03-07 → 2005-06-21 · 240 Draws · Excluded malformed draws: 0
Motifs / Draws: 0.294 · Exact model
240 Draws
| Date | Number | Motifs |
|---|---|---|
| 2003-03-07 | 7 · 10 · 32 · 36 · 41 | 0 |
| 2003-03-11 | 10 · 15 · 26 · 28 · 39 | 0 |
| 2003-03-14 | 3 · 6 · 14 · 31 · 33 | 0 |
| 2003-03-18 | 13 · 14 · 16 · 29 · 49 | 0 |
| 2003-03-21 | 6 · 17 · 18 · 40 · 50 | 0 |
| 2003-03-25 | 15 · 21 · 37 · 40 · 42 | 0 |
| 2003-03-28 | 8 · 12 · 21 · 27 · 29 | 0 |
| 2003-04-01 | 7 · 12 · 26 · 45 · 47 | 7–26–45 |
| 2003-04-04 | 6 · 22 · 28 · 31 · 40 | 22–31–40 |
| 2003-04-08 | 8 · 10 · 24 · 38 · 45 | 10–24–38 |
| 2003-04-11 | 15 · 26 · 27 · 38 · 39 | 15–27–39 |
| 2003-04-15 | 16 · 29 · 31 · 39 · 52 | 0 |
| 2003-04-18 | 5 · 15 · 24 · 50 · 52 | 0 |
| 2003-04-22 | 3 · 9 · 15 · 28 · 52 | 3–9–15 |
| 2003-04-25 | 1 · 12 · 32 · 48 · 51 | 0 |
| 2003-04-29 | 6 · 8 · 9 · 33 · 35 | 0 |
| 2003-05-02 | 2 · 5 · 19 · 32 · 34 | 0 |
| 2003-05-06 | 5 · 14 · 32 · 44 · 52 | 0 |
| 2003-05-09 | 1 · 10 · 20 · 22 · 28 | 0 |
| 2003-05-13 | 17 · 20 · 47 · 49 · 50 | 0 |
| 2003-05-16 | 5 · 10 · 16 · 26 · 39 | 0 |
| 2003-05-20 | 2 · 16 · 36 · 44 · 49 | 0 |
| 2003-05-23 | 12 · 20 · 31 · 33 · 50 | 12–31–50 |
| 2003-05-27 | 10 · 11 · 17 · 20 · 26 | 0 |
| 2003-05-30 | 1 · 21 · 28 · 33 · 51 | 0 |
| 2003-06-03 | 4 · 20 · 25 · 29 · 32 | 0 |
| 2003-06-06 | 10 · 14 · 28 · 39 · 40 | 0 |
| 2003-06-10 | 14 · 15 · 23 · 32 · 52 | 14–23–32 |
| 2003-06-13 | 12 · 15 · 16 · 20 · 51 | 12–16–20 |
| 2003-06-17 | 27 · 31 · 34 · 40 · 52 | 0 |
| 2003-06-20 | 1 · 2 · 3 · 12 · 37 | 1–2–3 |
| 2003-06-24 | 2 · 26 · 43 · 44 · 47 | 0 |
| 2003-06-27 | 1 · 14 · 20 · 31 · 40 | 0 |
| 2003-07-01 | 28 · 32 · 39 · 45 · 48 | 0 |
| 2003-07-04 | 6 · 7 · 22 · 37 · 46 | 7–22–37 |
| 2003-07-08 | 2 · 9 · 27 · 29 · 35 | 0 |
| 2003-07-11 | 1 · 4 · 10 · 16 · 18 | 4–10–16 |
| 2003-07-15 | 1 · 26 · 33 · 43 · 48 | 0 |
| 2003-07-18 | 29 · 30 · 34 · 38 · 44 | 30–34–38 |
| 2003-07-22 | 1 · 5 · 31 · 38 · 47 | 0 |
| 2003-07-25 | 33 · 46 · 47 · 50 · 51 | 0 |
| 2003-07-29 | 1 · 17 · 19 · 32 · 42 | 0 |
| 2003-08-01 | 2 · 11 · 27 · 30 · 33 | 27–30–33 |
| 2003-08-05 | 7 · 32 · 34 · 38 · 44 | 32–38–44 |
| 2003-08-08 | 6 · 9 · 35 · 40 · 43 | 0 |
| 2003-08-12 | 8 · 11 · 18 · 35 · 51 | 0 |
| 2003-08-15 | 1 · 16 · 20 · 41 · 52 | 0 |
| 2003-08-19 | 7 · 11 · 24 · 28 · 52 | 0 |
| 2003-08-22 | 4 · 19 · 31 · 32 · 51 | 0 |
| 2003-08-26 | 9 · 28 · 42 · 44 · 49 | 0 |
| 2003-08-29 | 8 · 11 · 17 · 42 · 52 | 0 |
| 2003-09-02 | 22 · 26 · 27 · 32 · 39 | 22–27–32 |
| 2003-09-05 | 7 · 9 · 28 · 41 · 42 | 0 |
| 2003-09-09 | 14 · 15 · 30 · 39 · 46 | 14–30–46 |
| 2003-09-12 | 16 · 22 · 23 · 38 · 46 | 0 |
| 2003-09-16 | 15 · 20 · 24 · 30 · 46 | 0 |
| 2003-09-19 | 13 · 14 · 24 · 34 · 47 | 14–24–34 |
| 2003-09-23 | 5 · 16 · 24 · 49 · 51 | 0 |
| 2003-09-26 | 5 · 29 · 32 · 45 · 52 | 0 |
| 2003-09-30 | 2 · 26 · 37 · 40 · 46 | 0 |
| 2003-10-03 | 19 · 21 · 30 · 31 · 52 | 0 |
| 2003-10-07 | 1 · 2 · 22 · 40 · 41 | 0 |
| 2003-10-10 | 4 · 19 · 36 · 42 · 48 | 36–42–48 |
| 2003-10-14 | 18 · 19 · 21 · 33 · 40 | 0 |
| 2003-10-17 | 14 · 20 · 31 · 46 · 48 | 14–31–48 |
| 2003-10-21 | 18 · 34 · 46 · 51 · 52 | 0 |
| 2003-10-24 | 8 · 9 · 16 · 30 · 31 | 0 |
| 2003-10-28 | 6 · 9 · 20 · 40 · 47 | 0 |
| 2003-10-31 | 6 · 12 · 13 · 36 · 46 | 0 |
| 2003-11-04 | 16 · 24 · 43 · 44 · 45 | 43–44–45 |
| 2003-11-07 | 6 · 18 · 23 · 26 · 30 | 6–18–30 |
| 2003-11-11 | 2 · 5 · 17 · 21 · 22 | 0 |
| 2003-11-14 | 3 · 13 · 31 · 41 · 42 | 0 |
| 2003-11-18 | 4 · 11 · 25 · 30 · 52 | 0 |
| 2003-11-21 | 14 · 26 · 28 · 36 · 42 | 14–28–42 |
| 2003-11-25 | 22 · 32 · 37 · 40 · 41 | 0 |
| 2003-11-28 | 19 · 26 · 31 · 44 · 50 | 0 |
| 2003-12-02 | 10 · 13 · 24 · 34 · 49 | 0 |
| 2003-12-05 | 1 · 12 · 15 · 18 · 44 | 12–15–18 |
| 2003-12-09 | 4 · 14 · 15 · 24 · 48 | 4–14–24 |
| 2003-12-12 | 9 · 16 · 32 · 45 · 46 | 0 |
| 2003-12-16 | 16 · 24 · 31 · 46 · 47 | 16–31–46 |
| 2003-12-19 | 5 · 10 · 17 · 35 · 39 | 0 |
| 2003-12-23 | 2 · 13 · 21 · 22 · 49 | 0 |
| 2003-12-26 | 1 · 10 · 17 · 20 · 29 | 0 |
| 2003-12-30 | 12 · 18 · 21 · 32 · 46 | 18–32–46 |
| 2004-01-02 | 7 · 8 · 36 · 44 · 48 | 0 |
| 2004-01-06 | 7 · 13 · 15 · 25 · 32 | 0 |
| 2004-01-09 | 24 · 32 · 38 · 47 · 49 | 0 |
| 2004-01-13 | 3 · 17 · 18 · 21 · 45 | 0 |
| 2004-01-16 | 12 · 26 · 41 · 44 · 49 | 0 |
| 2004-01-20 | 5 · 7 · 14 · 21 · 45 | 7–14–21 |
| 2004-01-23 | 10 · 18 · 33 · 46 · 51 | 0 |
| 2004-01-27 | 6 · 10 · 20 · 38 · 50 | 0 |
| 2004-01-30 | 17 · 28 · 30 · 40 · 51 | 0 |
| 2004-02-03 | 9 · 21 · 26 · 35 · 41 | 0 |
| 2004-02-06 | 1 · 6 · 16 · 30 · 49 | 0 |
| 2004-02-10 | 3 · 7 · 10 · 22 · 32 | 0 |
| 2004-02-13 | 14 · 30 · 42 · 43 · 45 | 0 |
| 2004-02-17 | 2 · 8 · 34 · 36 · 52 | 0 |
| 2004-02-20 | 1 · 13 · 20 · 21 · 30 | 0 |
| 2004-02-24 | 6 · 11 · 43 · 49 · 52 | 0 |
| 2004-02-27 | 2 · 9 · 24 · 36 · 52 | 0 |
| 2004-03-02 | 25 · 30 · 35 · 40 · 50 | 25–30–35; 30–35–40; 30–40–50 |
| 2004-03-05 | 30 · 40 · 47 · 49 · 52 | 0 |
| 2004-03-09 | 16 · 23 · 29 · 36 · 51 | 0 |
| 2004-03-12 | 4 · 29 · 32 · 35 · 36 | 29–32–35 |
| 2004-03-16 | 3 · 28 · 45 · 49 · 51 | 0 |
| 2004-03-19 | 6 · 9 · 14 · 32 · 50 | 14–32–50 |
| 2004-03-23 | 12 · 22 · 35 · 39 · 46 | 0 |
| 2004-03-26 | 8 · 10 · 17 · 37 · 49 | 0 |
| 2004-03-30 | 3 · 27 · 31 · 41 · 45 | 0 |
| 2004-04-02 | 8 · 17 · 25 · 46 · 47 | 0 |
| 2004-04-06 | 8 · 17 · 29 · 32 · 39 | 0 |
| 2004-04-09 | 2 · 8 · 10 · 11 · 23 | 0 |
| 2004-04-13 | 13 · 36 · 39 · 50 · 51 | 0 |
| 2004-04-16 | 6 · 24 · 29 · 42 · 51 | 6–24–42 |
| 2004-04-20 | 12 · 22 · 37 · 46 · 48 | 0 |
| 2004-04-23 | 8 · 22 · 25 · 47 · 48 | 0 |
| 2004-04-27 | 1 · 10 · 17 · 23 · 35 | 0 |
| 2004-04-30 | 15 · 21 · 32 · 39 · 50 | 0 |
| 2004-05-04 | 3 · 15 · 29 · 37 · 39 | 0 |
| 2004-05-07 | 14 · 17 · 19 · 44 · 50 | 0 |
| 2004-05-11 | 9 · 25 · 30 · 34 · 37 | 0 |
| 2004-05-14 | 10 · 19 · 32 · 36 · 46 | 0 |
| 2004-05-18 | 2 · 36 · 44 · 46 · 51 | 0 |
| 2004-05-21 | 4 · 20 · 27 · 38 · 49 | 27–38–49 |
| 2004-05-25 | 5 · 18 · 34 · 36 · 39 | 0 |
| 2004-05-28 | 13 · 27 · 36 · 39 · 51 | 27–39–51 |
| 2004-06-01 | 7 · 16 · 17 · 26 · 48 | 0 |
| 2004-06-04 | 4 · 16 · 18 · 41 · 47 | 0 |
| 2004-06-08 | 17 · 24 · 29 · 37 · 45 | 29–37–45 |
| 2004-06-11 | 12 · 28 · 36 · 39 · 52 | 0 |
| 2004-06-15 | 18 · 23 · 27 · 29 · 44 | 0 |
| 2004-06-18 | 7 · 10 · 11 · 15 · 51 | 7–11–15 |
| 2004-06-22 | 9 · 10 · 17 · 41 · 52 | 0 |
| 2004-06-25 | 18 · 19 · 29 · 32 · 42 | 0 |
| 2004-06-29 | 10 · 13 · 19 · 28 · 38 | 10–19–28 |
| 2004-07-02 | 10 · 25 · 38 · 39 · 50 | 0 |
| 2004-07-06 | 6 · 7 · 8 · 31 · 48 | 6–7–8 |
| 2004-07-09 | 11 · 23 · 25 · 29 · 45 | 0 |
| 2004-07-13 | 13 · 31 · 37 · 39 · 52 | 0 |
| 2004-07-16 | 3 · 21 · 22 · 35 · 44 | 0 |
| 2004-07-20 | 6 · 15 · 21 · 32 · 44 | 0 |
| 2004-07-23 | 5 · 12 · 25 · 35 · 37 | 0 |
| 2004-07-27 | 8 · 10 · 11 · 13 · 24 | 0 |
| 2004-07-30 | 16 · 19 · 21 · 34 · 35 | 0 |
| 2004-08-03 | 1 · 2 · 13 · 16 · 22 | 0 |
| 2004-08-06 | 4 · 23 · 33 · 38 · 49 | 0 |
| 2004-08-10 | 18 · 25 · 29 · 31 · 44 | 18–31–44 |
| 2004-08-13 | 14 · 31 · 41 · 45 · 48 | 14–31–48 |
| 2004-08-17 | 22 · 23 · 26 · 28 · 36 | 0 |
| 2004-08-20 | 12 · 17 · 34 · 37 · 39 | 0 |
| 2004-08-24 | 2 · 5 · 21 · 47 · 50 | 0 |
| 2004-08-27 | 5 · 25 · 38 · 46 · 47 | 0 |
| 2004-08-31 | 14 · 15 · 25 · 42 · 44 | 0 |
| 2004-09-03 | 4 · 14 · 34 · 38 · 44 | 0 |
| 2004-09-07 | 13 · 30 · 36 · 38 · 51 | 0 |
| 2004-09-10 | 11 · 17 · 27 · 45 · 52 | 0 |
| 2004-09-14 | 12 · 35 · 37 · 38 · 50 | 0 |
| 2004-09-17 | 3 · 16 · 25 · 38 · 49 | 0 |
| 2004-09-21 | 1 · 3 · 15 · 19 · 29 | 1–15–29 |
| 2004-09-24 | 11 · 26 · 30 · 49 · 50 | 11–30–49 |
| 2004-09-28 | 1 · 18 · 39 · 42 · 50 | 0 |
| 2004-10-01 | 8 · 10 · 17 · 24 · 39 | 10–17–24 |
| 2004-10-05 | 8 · 34 · 39 · 48 · 49 | 0 |
| 2004-10-08 | 16 · 17 · 21 · 33 · 41 | 0 |
| 2004-10-12 | 4 · 18 · 19 · 39 · 51 | 0 |
| 2004-10-15 | 4 · 8 · 24 · 30 · 36 | 24–30–36 |
| 2004-10-19 | 6 · 13 · 19 · 34 · 50 | 0 |
| 2004-10-22 | 3 · 7 · 20 · 24 · 43 | 0 |
| 2004-10-26 | 14 · 25 · 39 · 43 · 49 | 0 |
| 2004-10-29 | 10 · 18 · 26 · 31 · 41 | 10–18–26 |
| 2004-11-02 | 24 · 32 · 42 · 49 · 50 | 0 |
| 2004-11-05 | 3 · 29 · 30 · 41 · 43 | 0 |
| 2004-11-09 | 11 · 20 · 26 · 28 · 52 | 0 |
| 2004-11-12 | 5 · 31 · 33 · 35 · 51 | 31–33–35 |
| 2004-11-16 | 9 · 10 · 27 · 28 · 30 | 0 |
| 2004-11-19 | 1 · 12 · 24 · 36 · 51 | 12–24–36 |
| 2004-11-23 | 8 · 30 · 32 · 35 · 51 | 0 |
| 2004-11-26 | 7 · 9 · 18 · 37 · 43 | 0 |
| 2004-11-30 | 10 · 20 · 22 · 28 · 52 | 0 |
| 2004-12-03 | 12 · 32 · 37 · 41 · 52 | 12–32–52 |
| 2004-12-07 | 1 · 19 · 22 · 32 · 49 | 0 |
| 2004-12-10 | 22 · 23 · 37 · 42 · 47 | 37–42–47 |
| 2004-12-14 | 14 · 27 · 32 · 34 · 40 | 14–27–40 |
| 2004-12-17 | 16 · 34 · 38 · 42 · 47 | 34–38–42 |
| 2004-12-21 | 7 · 22 · 27 · 31 · 38 | 0 |
| 2004-12-24 | 9 · 20 · 22 · 41 · 42 | 0 |
| 2004-12-28 | 18 · 29 · 32 · 38 · 43 | 0 |
| 2004-12-31 | 10 · 14 · 45 · 47 · 51 | 0 |
| 2005-01-04 | 3 · 6 · 7 · 12 · 32 | 0 |
| 2005-01-07 | 2 · 8 · 14 · 15 · 51 | 2–8–14 |
| 2005-01-11 | 2 · 23 · 24 · 35 · 45 | 0 |
| 2005-01-14 | 15 · 19 · 24 · 40 · 47 | 0 |
| 2005-01-18 | 10 · 23 · 28 · 39 · 51 | 0 |
| 2005-01-21 | 17 · 27 · 39 · 40 · 41 | 39–40–41 |
| 2005-01-25 | 2 · 10 · 21 · 25 · 45 | 0 |
| 2005-01-28 | 25 · 31 · 39 · 47 · 52 | 31–39–47 |
| 2005-02-01 | 3 · 17 · 21 · 42 · 44 | 0 |
| 2005-02-04 | 3 · 12 · 14 · 30 · 52 | 0 |
| 2005-02-08 | 8 · 11 · 14 · 23 · 25 | 8–11–14 |
| 2005-02-11 | 6 · 14 · 21 · 24 · 50 | 0 |
| 2005-02-15 | 3 · 16 · 20 · 21 · 38 | 0 |
| 2005-02-18 | 1 · 19 · 31 · 35 · 42 | 0 |
| 2005-02-22 | 15 · 18 · 28 · 41 · 45 | 15–28–41 |
| 2005-02-25 | 4 · 13 · 37 · 38 · 50 | 0 |
| 2005-03-01 | 1 · 8 · 18 · 39 · 48 | 0 |
| 2005-03-04 | 7 · 10 · 13 · 35 · 39 | 7–10–13 |
| 2005-03-08 | 8 · 14 · 15 · 22 · 31 | 8–15–22 |
| 2005-03-11 | 18 · 19 · 31 · 35 · 36 | 0 |
| 2005-03-15 | 14 · 26 · 27 · 34 · 44 | 0 |
| 2005-03-18 | 2 · 9 · 28 · 29 · 48 | 0 |
| 2005-03-22 | 6 · 11 · 27 · 37 · 43 | 11–27–43 |
| 2005-03-25 | 11 · 18 · 19 · 45 · 49 | 0 |
| 2005-03-29 | 7 · 17 · 18 · 30 · 42 | 18–30–42 |
| 2005-04-01 | 11 · 19 · 28 · 32 · 45 | 11–28–45; 19–32–45 |
| 2005-04-05 | 4 · 19 · 45 · 51 · 52 | 0 |
| 2005-04-08 | 5 · 13 · 17 · 33 · 35 | 0 |
| 2005-04-12 | 15 · 20 · 43 · 47 · 50 | 0 |
| 2005-04-15 | 25 · 26 · 37 · 39 · 49 | 25–37–49 |
| 2005-04-19 | 5 · 6 · 14 · 42 · 47 | 0 |
| 2005-04-22 | 23 · 25 · 43 · 46 · 49 | 43–46–49 |
| 2005-04-26 | 18 · 22 · 33 · 34 · 42 | 0 |
| 2005-04-29 | 2 · 5 · 7 · 28 · 46 | 0 |
| 2005-05-03 | 7 · 17 · 42 · 46 · 52 | 0 |
| 2005-05-06 | 7 · 12 · 25 · 50 · 51 | 0 |
| 2005-05-10 | 11 · 25 · 38 · 40 · 42 | 38–40–42 |
| 2005-05-13 | 21 · 23 · 27 · 33 · 39 | 21–27–33; 27–33–39 |
| 2005-05-17 | 7 · 9 · 10 · 29 · 44 | 0 |
| 2005-05-20 | 3 · 6 · 27 · 40 · 44 | 0 |
| 2005-05-24 | 9 · 28 · 39 · 40 · 45 | 0 |
| 2005-05-27 | 7 · 17 · 22 · 34 · 50 | 0 |
| 2005-05-31 | 5 · 13 · 22 · 37 · 38 | 0 |
| 2005-06-03 | 4 · 6 · 14 · 28 · 47 | 0 |
| 2005-06-07 | 7 · 14 · 28 · 46 · 47 | 0 |
| 2005-06-10 | 14 · 29 · 31 · 37 · 50 | 0 |
| 2005-06-14 | 1 · 10 · 29 · 48 · 49 | 10–29–48 |
| 2005-06-17 | 16 · 35 · 40 · 49 · 50 | 0 |
| 2005-06-21 | 9 · 13 · 40 · 46 · 50 | 0 |
240 Draws
| Date | Number | Motifs |
|---|---|---|
| 1 | 11 · 21 · 29 · 40 · 49 | 0 |
| 2 | 7 · 8 · 20 · 32 · 33 | 7–20–33; 8–20–32 |
| 3 | 18 · 20 · 26 · 38 · 48 | 0 |
| 4 | 7 · 12 · 28 · 41 · 49 | 7–28–49 |
| 5 | 3 · 8 · 24 · 36 · 38 | 0 |
| 6 | 2 · 10 · 25 · 37 · 51 | 0 |
| 7 | 13 · 22 · 31 · 37 · 38 | 13–22–31 |
| 8 | 6 · 30 · 38 · 44 · 52 | 0 |
| 9 | 11 · 29 · 38 · 39 · 50 | 0 |
| 10 | 12 · 13 · 27 · 31 · 42 | 12–27–42 |
| 11 | 13 · 15 · 26 · 28 · 51 | 0 |
| 12 | 18 · 24 · 40 · 48 · 52 | 0 |
| 13 | 22 · 29 · 31 · 40 · 46 | 22–31–40 |
| 14 | 13 · 17 · 25 · 33 · 35 | 17–25–33 |
| 15 | 10 · 15 · 23 · 28 · 31 | 15–23–31 |
| 16 | 4 · 15 · 30 · 31 · 32 | 30–31–32 |
| 17 | 23 · 31 · 40 · 44 · 49 | 31–40–49 |
| 18 | 4 · 30 · 34 · 40 · 44 | 0 |
| 19 | 14 · 28 · 29 · 34 · 52 | 0 |
| 20 | 4 · 7 · 13 · 14 · 24 | 4–14–24 |
| 21 | 3 · 10 · 14 · 17 · 38 | 3–10–17 |
| 22 | 18 · 21 · 33 · 41 · 50 | 0 |
| 23 | 17 · 20 · 21 · 26 · 31 | 21–26–31 |
| 24 | 16 · 28 · 35 · 39 · 47 | 0 |
| 25 | 4 · 6 · 9 · 19 · 26 | 0 |
| 26 | 4 · 23 · 26 · 37 · 46 | 0 |
| 27 | 2 · 7 · 13 · 15 · 29 | 0 |
| 28 | 16 · 21 · 22 · 26 · 35 | 16–21–26 |
| 29 | 5 · 37 · 46 · 50 · 51 | 0 |
| 30 | 17 · 25 · 26 · 34 · 51 | 17–34–51 |
| 31 | 5 · 19 · 20 · 29 · 47 | 0 |
| 32 | 7 · 15 · 26 · 29 · 40 | 0 |
| 33 | 11 · 20 · 23 · 24 · 29 | 11–20–29 |
| 34 | 1 · 31 · 39 · 42 · 43 | 0 |
| 35 | 1 · 8 · 25 · 45 · 51 | 0 |
| 36 | 4 · 16 · 20 · 39 · 40 | 0 |
| 37 | 9 · 10 · 11 · 48 · 49 | 9–10–11 |
| 38 | 7 · 14 · 15 · 33 · 48 | 0 |
| 39 | 7 · 13 · 19 · 47 · 49 | 7–13–19 |
| 40 | 2 · 7 · 16 · 25 · 48 | 2–25–48; 7–16–25 |
| 41 | 8 · 14 · 23 · 46 · 47 | 0 |
| 42 | 5 · 32 · 36 · 47 · 48 | 0 |
| 43 | 2 · 9 · 20 · 34 · 41 | 0 |
| 44 | 9 · 10 · 12 · 24 · 26 | 0 |
| 45 | 13 · 25 · 27 · 29 · 30 | 25–27–29 |
| 46 | 17 · 21 · 23 · 42 · 50 | 0 |
| 47 | 26 · 31 · 41 · 42 · 51 | 31–41–51 |
| 48 | 1 · 12 · 15 · 27 · 37 | 0 |
| 49 | 6 · 10 · 18 · 26 · 50 | 10–18–26 |
| 50 | 7 · 17 · 26 · 31 · 51 | 0 |
| 51 | 6 · 11 · 19 · 30 · 32 | 6–19–32 |
| 52 | 15 · 16 · 22 · 27 · 37 | 0 |
| 53 | 7 · 8 · 11 · 20 · 27 | 0 |
| 54 | 7 · 10 · 17 · 21 · 31 | 0 |
| 55 | 10 · 31 · 36 · 38 · 45 | 31–38–45 |
| 56 | 6 · 13 · 28 · 34 · 36 | 0 |
| 57 | 8 · 12 · 22 · 23 · 27 | 0 |
| 58 | 5 · 10 · 27 · 35 · 48 | 0 |
| 59 | 4 · 35 · 37 · 41 · 45 | 37–41–45 |
| 60 | 5 · 10 · 24 · 27 · 28 | 0 |
| 61 | 3 · 13 · 24 · 32 · 46 | 0 |
| 62 | 17 · 38 · 46 · 49 · 50 | 0 |
| 63 | 10 · 16 · 43 · 46 · 49 | 43–46–49 |
| 64 | 13 · 15 · 17 · 30 · 43 | 13–15–17; 17–30–43 |
| 65 | 8 · 16 · 17 · 44 · 49 | 0 |
| 66 | 15 · 35 · 38 · 48 · 49 | 0 |
| 67 | 1 · 4 · 16 · 40 · 51 | 0 |
| 68 | 8 · 12 · 21 · 28 · 33 | 0 |
| 69 | 17 · 24 · 27 · 49 · 51 | 0 |
| 70 | 14 · 22 · 35 · 40 · 51 | 0 |
| 71 | 20 · 30 · 31 · 39 · 43 | 0 |
| 72 | 12 · 13 · 26 · 35 · 36 | 0 |
| 73 | 9 · 17 · 28 · 44 · 51 | 0 |
| 74 | 23 · 31 · 42 · 44 · 48 | 0 |
| 75 | 10 · 19 · 22 · 33 · 50 | 0 |
| 76 | 1 · 2 · 9 · 26 · 47 | 0 |
| 77 | 23 · 26 · 29 · 40 · 41 | 23–26–29 |
| 78 | 9 · 21 · 33 · 37 · 45 | 9–21–33; 21–33–45 |
| 79 | 12 · 20 · 37 · 45 · 50 | 0 |
| 80 | 3 · 5 · 7 · 39 · 46 | 3–5–7 |
| 81 | 4 · 18 · 29 · 38 · 42 | 0 |
| 82 | 10 · 18 · 20 · 30 · 47 | 10–20–30 |
| 83 | 3 · 19 · 29 · 33 · 44 | 0 |
| 84 | 6 · 19 · 29 · 33 · 40 | 0 |
| 85 | 15 · 22 · 44 · 49 · 52 | 0 |
| 86 | 4 · 7 · 13 · 40 · 48 | 0 |
| 87 | 8 · 19 · 26 · 29 · 45 | 0 |
| 88 | 7 · 11 · 19 · 22 · 45 | 0 |
| 89 | 12 · 31 · 35 · 40 · 46 | 0 |
| 90 | 4 · 22 · 23 · 29 · 48 | 0 |
| 91 | 3 · 31 · 37 · 41 · 42 | 0 |
| 92 | 6 · 7 · 8 · 9 · 25 | 6–7–8; 7–8–9 |
| 93 | 13 · 24 · 32 · 38 · 49 | 0 |
| 94 | 7 · 20 · 39 · 46 · 52 | 0 |
| 95 | 12 · 26 · 31 · 40 · 52 | 12–26–40 |
| 96 | 3 · 11 · 14 · 36 · 46 | 0 |
| 97 | 1 · 12 · 13 · 25 · 33 | 1–13–25 |
| 98 | 10 · 15 · 24 · 48 · 52 | 0 |
| 99 | 1 · 9 · 25 · 47 · 49 | 1–25–49 |
| 100 | 14 · 19 · 22 · 34 · 36 | 0 |
| 101 | 20 · 27 · 29 · 30 · 32 | 0 |
| 102 | 6 · 12 · 26 · 38 · 50 | 26–38–50 |
| 103 | 4 · 12 · 22 · 43 · 47 | 0 |
| 104 | 2 · 10 · 25 · 34 · 38 | 0 |
| 105 | 7 · 11 · 16 · 29 · 34 | 0 |
| 106 | 19 · 21 · 22 · 23 · 43 | 19–21–23; 21–22–23 |
| 107 | 2 · 3 · 5 · 15 · 26 | 0 |
| 108 | 5 · 26 · 27 · 36 · 51 | 0 |
| 109 | 12 · 15 · 18 · 33 · 35 | 12–15–18 |
| 110 | 2 · 12 · 34 · 36 · 45 | 0 |
| 111 | 2 · 18 · 31 · 34 · 45 | 2–18–34 |
| 112 | 2 · 13 · 23 · 28 · 52 | 0 |
| 113 | 3 · 10 · 24 · 34 · 52 | 0 |
| 114 | 7 · 31 · 38 · 40 · 51 | 0 |
| 115 | 7 · 10 · 25 · 35 · 44 | 0 |
| 116 | 7 · 8 · 10 · 16 · 45 | 0 |
| 117 | 5 · 10 · 29 · 47 · 50 | 0 |
| 118 | 4 · 10 · 12 · 15 · 28 | 0 |
| 119 | 2 · 24 · 25 · 32 · 44 | 0 |
| 120 | 9 · 16 · 25 · 38 · 42 | 0 |
| 121 | 6 · 9 · 13 · 20 · 47 | 6–13–20 |
| 122 | 2 · 11 · 23 · 24 · 51 | 0 |
| 123 | 4 · 6 · 18 · 40 · 49 | 0 |
| 124 | 2 · 3 · 24 · 28 · 34 | 0 |
| 125 | 5 · 25 · 36 · 42 · 45 | 5–25–45 |
| 126 | 6 · 15 · 35 · 37 · 49 | 0 |
| 127 | 4 · 41 · 43 · 44 · 50 | 0 |
| 128 | 2 · 3 · 10 · 45 · 52 | 0 |
| 129 | 4 · 11 · 18 · 19 · 24 | 4–11–18 |
| 130 | 7 · 19 · 24 · 28 · 39 | 0 |
| 131 | 14 · 15 · 17 · 28 · 36 | 0 |
| 132 | 8 · 15 · 23 · 30 · 43 | 0 |
| 133 | 3 · 23 · 34 · 36 · 42 | 0 |
| 134 | 8 · 11 · 23 · 33 · 50 | 0 |
| 135 | 8 · 31 · 32 · 37 · 49 | 0 |
| 136 | 4 · 13 · 24 · 40 · 52 | 0 |
| 137 | 5 · 15 · 18 · 49 · 50 | 0 |
| 138 | 4 · 11 · 24 · 42 · 49 | 0 |
| 139 | 13 · 15 · 27 · 31 · 47 | 15–31–47 |
| 140 | 6 · 17 · 21 · 44 · 49 | 0 |
| 141 | 6 · 15 · 22 · 24 · 27 | 6–15–24 |
| 142 | 13 · 20 · 25 · 35 · 46 | 0 |
| 143 | 1 · 9 · 12 · 40 · 42 | 0 |
| 144 | 3 · 6 · 25 · 33 · 48 | 0 |
| 145 | 1 · 10 · 16 · 31 · 36 | 1–16–31 |
| 146 | 2 · 9 · 19 · 37 · 38 | 0 |
| 147 | 10 · 11 · 34 · 44 · 49 | 0 |
| 148 | 19 · 34 · 43 · 46 · 47 | 0 |
| 149 | 12 · 30 · 35 · 42 · 47 | 0 |
| 150 | 15 · 35 · 47 · 50 · 52 | 0 |
| 151 | 3 · 5 · 9 · 26 · 44 | 0 |
| 152 | 19 · 29 · 30 · 32 · 44 | 0 |
| 153 | 1 · 14 · 21 · 26 · 47 | 0 |
| 154 | 21 · 22 · 23 · 32 · 50 | 21–22–23 |
| 155 | 16 · 21 · 36 · 39 · 50 | 0 |
| 156 | 15 · 26 · 29 · 35 · 48 | 0 |
| 157 | 21 · 30 · 31 · 37 · 47 | 0 |
| 158 | 26 · 39 · 40 · 44 · 52 | 26–39–52 |
| 159 | 17 · 18 · 22 · 42 · 47 | 0 |
| 160 | 6 · 10 · 39 · 47 · 51 | 0 |
| 161 | 16 · 22 · 28 · 47 · 51 | 16–22–28 |
| 162 | 8 · 10 · 15 · 17 · 33 | 0 |
