Loading…
Reading the draws and working out what chance predicts.
LotteryOracle · F-43
Three simulated machines. Which would you investigate?
Main drum: 6 of 90. Bonus balls are excluded.
Every machine here is simulated. No real lottery is being accused or predicted.
| Number | Observed | Expected |
|---|---|---|
| 1 | 35 | 35 |
| 2 | 37 | 35 |
| 3 | 31 | 35 |
| 4 | 28 | 35 |
| 5 | 31 | 35 |
| 6 | 28 | 35 |
| 7 | 47 | 35 |
| 8 | 47 | 35 |
| 9 | 42 | 35 |
| 10 | 32 | 35 |
| 11 | 33 | 35 |
| 12 | 33 | 35 |
| 13 | 34 | 35 |
| 14 | 33 | 35 |
| 15 | 40 | 35 |
| 16 | 31 | 35 |
| 17 | 38 | 35 |
| 18 | 40 | 35 |
| 19 | 28 | 35 |
| 20 | 37 | 35 |
| 21 | 34 | 35 |
| 22 | 31 | 35 |
| 23 | 40 | 35 |
| 24 | 40 | 35 |
| 25 | 48 | 35 |
| 26 | 35 | 35 |
| 27 | 34 | 35 |
| 28 | 44 | 35 |
| 29 | 35 | 35 |
| 30 | 34 | 35 |
| 31 | 30 | 35 |
| 32 | 31 | 35 |
| 33 | 29 | 35 |
| 34 | 37 | 35 |
| 35 | 35 | 35 |
| 36 | 30 | 35 |
| 37 | 45 | 35 |
| 38 | 38 | 35 |
| 39 | 36 | 35 |
| 40 | 32 | 35 |
| 41 | 40 | 35 |
| 42 | 34 | 35 |
| 43 | 28 | 35 |
| 44 | 31 | 35 |
| 45 | 28 | 35 |
| 46 | 27 | 35 |
| 47 | 36 | 35 |
| 48 | 48 | 35 |
| 49 | 27 | 35 |
| 50 | 42 | 35 |
| 51 | 32 | 35 |
| 52 | 30 | 35 |
| 53 | 40 | 35 |
| 54 | 32 | 35 |
| 55 | 35 | 35 |
| 56 | 46 | 35 |
| 57 | 28 | 35 |
| 58 | 35 | 35 |
| 59 | 49 | 35 |
| 60 | 38 | 35 |
| 61 | 37 | 35 |
| 62 | 27 | 35 |
| 63 | 37 | 35 |
| 64 | 31 | 35 |
| 65 | 33 | 35 |
| 66 | 32 | 35 |
| 67 | 42 | 35 |
| 68 | 36 | 35 |
| 69 | 31 | 35 |
| 70 | 40 | 35 |
| 71 | 35 | 35 |
| 72 | 40 | 35 |
| 73 | 35 | 35 |
| 74 | 29 | 35 |
| 75 | 34 | 35 |
| 76 | 45 | 35 |
| 77 | 27 | 35 |
| 78 | 37 | 35 |
| 79 | 29 | 35 |
| 80 | 27 | 35 |
| 81 | 30 | 35 |
| 82 | 35 | 35 |
| 83 | 41 | 35 |
| 84 | 24 | 35 |
| 85 | 29 | 35 |
| 86 | 35 | 35 |
| 87 | 36 | 35 |
| 88 | 30 | 35 |
| 89 | 38 | 35 |
| 90 | 39 | 35 |
| Number | Observed | Expected |
|---|---|---|
| 1 | 44 | 35 |
| 2 | 26 | 35 |
| 3 | 31 | 35 |
| 4 | 37 | 35 |
| 5 | 24 | 35 |
| 6 | 31 | 35 |
| 7 | 44 | 35 |
| 8 | 39 | 35 |
| 9 | 34 | 35 |
| 10 | 47 | 35 |
| 11 | 31 | 35 |
| 12 | 34 | 35 |
| 13 | 42 | 35 |
| 14 | 36 | 35 |
| 15 | 28 | 35 |
| 16 | 33 | 35 |
| 17 | 42 | 35 |
| 18 | 36 | 35 |
| 19 | 42 | 35 |
| 20 | 42 | 35 |
| 21 | 32 | 35 |
| 22 | 37 | 35 |
| 23 | 29 | 35 |
| 24 | 41 | 35 |
| 25 | 46 | 35 |
| 26 | 34 | 35 |
| 27 | 44 | 35 |
| 28 | 28 | 35 |
| 29 | 43 | 35 |
| 30 | 33 | 35 |
| 31 | 32 | 35 |
| 32 | 30 | 35 |
| 33 | 30 | 35 |
| 34 | 39 | 35 |
| 35 | 35 | 35 |
| 36 | 44 | 35 |
| 37 | 48 | 35 |
| 38 | 31 | 35 |
| 39 | 45 | 35 |
| 40 | 39 | 35 |
| 41 | 47 | 35 |
| 42 | 43 | 35 |
| 43 | 30 | 35 |
| 44 | 25 | 35 |
| 45 | 48 | 35 |
| 46 | 33 | 35 |
| 47 | 37 | 35 |
| 48 | 37 | 35 |
| 49 | 25 | 35 |
| 50 | 34 | 35 |
| 51 | 26 | 35 |
| 52 | 40 | 35 |
| 53 | 24 | 35 |
| 54 | 33 | 35 |
| 55 | 40 | 35 |
| 56 | 44 | 35 |
| 57 | 28 | 35 |
| 58 | 41 | 35 |
| 59 | 46 | 35 |
| 60 | 29 | 35 |
| 61 | 34 | 35 |
| 62 | 33 | 35 |
| 63 | 40 | 35 |
| 64 | 29 | 35 |
| 65 | 30 | 35 |
| 66 | 31 | 35 |
| 67 | 30 | 35 |
| 68 | 30 | 35 |
| 69 | 36 | 35 |
| 70 | 25 | 35 |
| 71 | 28 | 35 |
| 72 | 39 | 35 |
| 73 | 38 | 35 |
| 74 | 18 | 35 |
| 75 | 39 | 35 |
| 76 | 41 | 35 |
| 77 | 34 | 35 |
| 78 | 30 | 35 |
| 79 | 39 | 35 |
| 80 | 34 | 35 |
| 81 | 29 | 35 |
| 82 | 43 | 35 |
| 83 | 26 | 35 |
| 84 | 43 | 35 |
| 85 | 33 | 35 |
| 86 | 31 | 35 |
| 87 | 31 | 35 |
| 88 | 25 | 35 |
| 89 | 27 | 35 |
| 90 | 31 | 35 |
| Number | Observed | Expected |
|---|---|---|
| 1 | 6 | 35 |
| 2 | 12 | 35 |
| 3 | 10 | 35 |
| 4 | 158 | 35 |
| 5 | 9 | 35 |
| 6 | 123 | 35 |
| 7 | 18 | 35 |
| 8 | 11 | 35 |
| 9 | 6 | 35 |
| 10 | 5 | 35 |
| 11 | 10 | 35 |
| 12 | 12 | 35 |
| 13 | 9 | 35 |
| 14 | 137 | 35 |
| 15 | 9 | 35 |
| 16 | 134 | 35 |
| 17 | 8 | 35 |
| 18 | 9 | 35 |
| 19 | 13 | 35 |
| 20 | 6 | 35 |
| 21 | 8 | 35 |
| 22 | 10 | 35 |
| 23 | 10 | 35 |
| 24 | 143 | 35 |
| 25 | 9 | 35 |
| 26 | 135 | 35 |
| 27 | 15 | 35 |
| 28 | 11 | 35 |
| 29 | 7 | 35 |
| 30 | 7 | 35 |
| 31 | 13 | 35 |
| 32 | 13 | 35 |
| 33 | 12 | 35 |
| 34 | 157 | 35 |
| 35 | 6 | 35 |
| 36 | 137 | 35 |
| 37 | 7 | 35 |
| 38 | 10 | 35 |
| 39 | 9 | 35 |
| 40 | 11 | 35 |
| 41 | 12 | 35 |
| 42 | 10 | 35 |
| 43 | 10 | 35 |
| 44 | 138 | 35 |
| 45 | 10 | 35 |
| 46 | 124 | 35 |
| 47 | 7 | 35 |
| 48 | 9 | 35 |
| 49 | 9 | 35 |
| 50 | 6 | 35 |
| 51 | 8 | 35 |
| 52 | 10 | 35 |
| 53 | 3 | 35 |
| 54 | 125 | 35 |
| 55 | 15 | 35 |
| 56 | 146 | 35 |
| 57 | 10 | 35 |
| 58 | 10 | 35 |
| 59 | 6 | 35 |
| 60 | 8 | 35 |
| 61 | 12 | 35 |
| 62 | 10 | 35 |
| 63 | 10 | 35 |
| 64 | 129 | 35 |
| 65 | 8 | 35 |
| 66 | 136 | 35 |
| 67 | 9 | 35 |
| 68 | 7 | 35 |
| 69 | 13 | 35 |
| 70 | 9 | 35 |
| 71 | 8 | 35 |
| 72 | 4 | 35 |
| 73 | 8 | 35 |
| 74 | 126 | 35 |
| 75 | 9 | 35 |
| 76 | 125 | 35 |
| 77 | 7 | 35 |
| 78 | 6 | 35 |
| 79 | 5 | 35 |
| 80 | 13 | 35 |
| 81 | 11 | 35 |
| 82 | 13 | 35 |
| 83 | 12 | 35 |
| 84 | 155 | 35 |
| 85 | 10 | 35 |
| 86 | 151 | 35 |
| 87 | 13 | 35 |
| 88 | 6 | 35 |
| 89 | 7 | 35 |
| 90 | 7 | 35 |
Make a judgment for all three machines before the reveal.
199 independent fair histories; 3 comparisons. · chance-detective-v1 · seed 663995893
One fixed frequency statistic is tested per machine. Independent fair histories use the same sample size and draw format. Add-one Monte Carlo p-values are corrected across all three machines with Bonferroni. The sample is fixed before testing; a non-alert is not a certificate of fairness.
E = Dk/N; Q = Σ(O − E)²/E; p = (1 + #{Qnull ≥ Q})/(R + 1); padj = min(1, 3p)
Three simulated machines. Which would you investigate?
Knowing the generator and detecting it from a short record are different things. A quiet test cannot certify fairness.