Loading…
Reading the draws and working out what chance predicts.
Loading…
Reading the draws and working out what chance predicts.
Every number
How often each number has come up, next to how often chance says it should. Any number opens its own page. Back to SuperEnalotto
Across 2,425 draws, each number is expected about 162 times. 1 number looks unusual on its own — but testing all 90 numbers at once means about 0.9 should look that way by luck alone, so the threshold tightens to 1.1e-4. Nothing survives it: these draws behave exactly as random draws should.
| Number | Drawn | Expected | Deviation | σ | Last seen | Draws since |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 188 | 161.7 | +2.14 | 2026-09-17 | 14 | |
| 45 | 188 | 161.7 | +2.14 | 2026-09-25 | 9 | |
| 85 | 187 | 161.7 | +2.06 | 2026-09-24 | 10 | |
| 19 | 185 | 161.7 | +1.90 | 2026-08-11 | 35 | |
| 49 | 184 | 161.7 | +1.82 | 2026-08-04 | 39 | |
| 52 | 183 | 161.7 | +1.74 | 2026-10-08 | 2 | |
| 68 | 180 | 161.7 | +1.49 | 2026-09-26 | 8 | |
| 79 | 180 | 161.7 | +1.49 | 2026-10-10 | 0 | |
| 75 | 178 | 161.7 | +1.33 | 2026-08-27 | 26 | |
| 83 | 178 | 161.7 | +1.33 | 2026-08-06 | 38 | |
| 47 | 175 | 161.7 | +1.09 | 2026-09-15 | 15 | |
| 32 | 174 | 161.7 | +1.00 | 2026-10-06 | 3 | |
| 56 | 174 | 161.7 | +1.00 | 2026-10-09 | 1 | |
| 86 | 174 | 161.7 | +1.00 | 2026-09-18 | 13 | |
| 39 | 173 | 161.7 | +0.92 | 2026-09-25 | 9 | |
| 55 | 173 | 161.7 | +0.92 | 2026-10-02 | 5 | |
| 9 | 172 | 161.7 | +0.84 | 2026-08-14 | 33 | |
| 54 | 172 | 161.7 | +0.84 | 2026-09-26 | 8 | |
| 77 | 171 | 161.7 | +0.76 | 2026-10-06 | 3 | |
| 21 | 170 | 161.7 | +0.68 | 2026-08-01 | 40 | |
| 41 | 169 | 161.7 | +0.60 | 2026-10-10 | 0 | |
| 65 | 169 | 161.7 | +0.60 | 2026-10-08 | 2 | |
| 11 | 168 | 161.7 | +0.52 | 2026-09-03 | 22 | |
| 15 | 168 | 161.7 | +0.52 | 2026-09-03 | 22 | |
| 25 | 168 | 161.7 | +0.52 | 2026-10-03 | 4 | |
| 74 | 168 | 161.7 | +0.52 | 2026-10-06 | 3 | |
| 90 | 168 | 161.7 | +0.52 | 2026-08-14 | 33 | |
| 1 | 167 | 161.7 | +0.43 | 2026-09-24 | 10 | |
| 48 | 167 | 161.7 | +0.43 | 2026-09-19 | 12 | |
| 16 | 166 | 161.7 | +0.35 | 2026-09-29 | 7 | |
| 33 | 166 | 161.7 | +0.35 | 2026-09-25 | 9 | |
| 51 | 166 | 161.7 | +0.35 | 2026-08-20 | 30 | |
| 62 | 166 | 161.7 | +0.35 | 2026-08-28 | 25 | |
| 72 | 166 | 161.7 | +0.35 | 2026-10-08 | 2 | |
| 40 | 165 | 161.7 | +0.27 | 2026-09-12 | 16 | |
| 42 | 165 | 161.7 | +0.27 | 2026-10-03 | 4 | |
| 82 | 165 | 161.7 | +0.27 | 2026-10-09 | 1 | |
| 10 | 164 | 161.7 | +0.19 | 2026-09-25 | 9 | |
| 31 | 164 | 161.7 | +0.19 | 2026-10-02 | 5 | |
| 34 | 164 | 161.7 | +0.19 | 2026-10-06 | 3 | |
| 38 | 164 | 161.7 | +0.19 | 2026-08-11 | 35 | |
| 58 | 163 | 161.7 | +0.11 | 2026-08-04 | 39 | |
| 81 | 163 | 161.7 | +0.11 | 2026-09-12 | 16 | |
| 17 | 162 | 161.7 | +0.03 | 2026-09-10 | 18 | |
| 20 | 162 | 161.7 | +0.03 | 2026-09-19 | 12 | |
| 28 | 162 | 161.7 | +0.03 | 2026-10-03 | 4 | |
| 43 | 162 | 161.7 | +0.03 | 2026-09-29 | 7 | |
| 78 | 162 | 161.7 | +0.03 | 2026-09-26 | 8 | |
| 80 | 162 | 161.7 | +0.03 | 2026-07-14 | 51 | |
| 35 | 161 | 161.7 | -0.05 | 2026-10-09 | 1 | |
| 37 | 161 | 161.7 | -0.05 | 2026-09-18 | 13 | |
| 57 | 161 | 161.7 | -0.05 | 2026-10-08 | 2 | |
| 66 | 161 | 161.7 | -0.05 | 2026-10-01 | 6 | |
| 69 | 161 | 161.7 | -0.05 | 2026-10-10 | 0 | |
| 12 | 160 | 161.7 | -0.14 | 2026-10-03 | 4 | |
| 29 | 160 | 161.7 | -0.14 | 2026-10-08 | 2 | |
| 59 | 160 | 161.7 | -0.14 | 2026-09-10 | 18 | |
| 63 | 160 | 161.7 | -0.14 | 2026-09-24 | 10 | |
| 87 | 160 | 161.7 | -0.14 | 2026-06-18 | 66 | |
| 8 | 159 | 161.7 | -0.22 | 2026-09-11 | 17 | |
| 76 | 159 | 161.7 | -0.22 | 2026-10-09 | 1 | |
| 89 | 159 | 161.7 | -0.22 | 2026-09-10 | 18 | |
| 26 | 158 | 161.7 | -0.30 | 2026-10-10 | 0 | |
| 61 | 157 | 161.7 | -0.38 | 2026-10-10 | 0 | |
| 67 | 156 | 161.7 | -0.46 | 2026-09-01 | 23 | |
| 88 | 156 | 161.7 | -0.46 | 2026-08-01 | 40 | |
| 18 | 154 | 161.7 | -0.62 | 2026-10-09 | 1 | |
| 84 | 154 | 161.7 | -0.62 | 2026-10-02 | 5 | |
| 7 | 153 | 161.7 | -0.71 | 2026-09-17 | 14 | |
| 46 | 153 | 161.7 | -0.71 | 2026-09-17 | 14 | |
| 22 | 151 | 161.7 | -0.87 | 2026-10-06 | 3 | |
| 30 | 151 | 161.7 | -0.87 | 2026-09-29 | 7 | |
| 2 | 150 | 161.7 | -0.95 | 2026-10-02 | 5 | |
| 5 | 150 | 161.7 | -0.95 | 2026-10-03 | 4 | |
| 44 | 149 | 161.7 | -1.03 | 2026-10-09 | 1 | |
| 71 | 149 | 161.7 | -1.03 | 2026-09-01 | 23 | |
| 73 | 148 | 161.7 | -1.11 | 2026-10-02 | 5 | |
| 14 | 147 | 161.7 | -1.19 | 2026-09-12 | 16 | |
| 24 | 147 | 161.7 | -1.19 | 2026-09-05 | 20 | |
| 60 | 147 | 161.7 | -1.19 | 2026-10-08 | 2 | |
| 4 | 146 | 161.7 | -1.28 | 2026-08-28 | 25 | |
| 64 | 145 | 161.7 | -1.36 | 2026-09-26 | 8 | |
| 27 | 144 | 161.7 | -1.44 | 2026-08-28 | 25 | |
| 13 | 140 | 161.7 | -1.76 | 2026-09-11 | 17 | |
| 23 | 140 | 161.7 | -1.76 | 2026-09-08 | 19 | |
| 70 | 140 | 161.7 | -1.76 | 2026-10-06 | 3 | |
| 3 | 137 | 161.7 | -2.01 | 2026-09-15 | 15 | |
| 36 | 134 | 161.7 | -2.25 | 2026-08-25 | 27 | |
| 53 | 133 | 161.7 | -2.33 | 2026-10-10 | 0 | |
| 50 | 129 | 161.7 | -2.66 | 2026-09-24 | 10 |
One more ball from the same 90 — its own tally, because it decides a different prize.
| Number | Drawn | Expected | Deviation | σ | Last seen | Draws since |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 44 | 26.9 | +3.30 | 2026-06-12 | 69 | |
| 62 | 40 | 26.9 | +2.53 | 2026-10-08 | 2 | |
| 80 | 38 | 26.9 | +2.14 | 2026-06-13 | 68 | |
| 1 | 37 | 26.9 | +1.95 | 2026-09-12 | 16 | |
| 25 | 37 | 26.9 | +1.95 | 2026-09-18 | 13 | |
| 83 | 37 | 26.9 | +1.95 | 2025-11-27 | 182 | |
| 2 | 36 | 26.9 | +1.75 |
Nothing here predicts the next draw. Each draw is independent: a number absent for fifty draws is exactly as likely to appear tonight as one drawn yesterday. The point of comparing against expectation is to show when a difference is ordinary — which, in a fair draw, it almost always is.
| 2026-05-26 |
| 79 |
| 18 | 35 | 26.9 | +1.56 | 2026-08-13 | 34 |
| 61 | 35 | 26.9 | +1.56 | 2026-07-18 | 48 |
| 11 | 34 | 26.9 | +1.37 | 2026-07-24 | 45 |
| 58 | 34 | 26.9 | +1.37 | 2026-07-09 | 54 |
| 40 | 33 | 26.9 | +1.17 | 2026-09-05 | 20 |
| 52 | 32 | 26.9 | +0.98 | 2025-11-25 | 183 |
| 60 | 32 | 26.9 | +0.98 | 2026-08-28 | 25 |
| 31 | 31 | 26.9 | +0.79 | 2026-09-26 | 8 |
| 71 | 31 | 26.9 | +0.79 | 2026-08-08 | 36 |
| 8 | 30 | 26.9 | +0.59 | 2026-05-19 | 83 |
| 15 | 30 | 26.9 | +0.59 | 2026-08-06 | 38 |
| 17 | 30 | 26.9 | +0.59 | 2026-09-11 | 17 |
| 27 | 30 | 26.9 | +0.59 | 2026-04-28 | 95 |
| 37 | 30 | 26.9 | +0.59 | 2026-02-13 | 137 |
| 13 | 29 | 26.9 | +0.40 | 2026-06-30 | 59 |
| 23 | 29 | 26.9 | +0.40 | 2026-05-05 | 91 |
| 35 | 29 | 26.9 | +0.40 | 2026-01-13 | 155 |
| 68 | 29 | 26.9 | +0.40 | 2026-08-07 | 37 |
| 75 | 29 | 26.9 | +0.40 | 2026-05-07 | 90 |
| 76 | 29 | 26.9 | +0.40 | 2026-07-10 | 53 |
| 87 | 29 | 26.9 | +0.40 | 2026-07-28 | 43 |
| 10 | 28 | 26.9 | +0.20 | 2026-03-27 | 113 |
| 16 | 28 | 26.9 | +0.20 | 2026-01-02 | 162 |
| 24 | 28 | 26.9 | +0.20 | 2026-07-21 | 47 |
| 42 | 28 | 26.9 | +0.20 | 2026-08-21 | 29 |
| 47 | 28 | 26.9 | +0.20 | 2026-06-20 | 64 |
| 66 | 28 | 26.9 | +0.20 | 2026-10-03 | 4 |
| 72 | 28 | 26.9 | +0.20 | 2026-07-03 | 57 |
| 88 | 28 | 26.9 | +0.20 | 2026-09-01 | 23 |
| 5 | 27 | 26.9 | +0.01 | 2026-09-29 | 7 |
| 21 | 27 | 26.9 | +0.01 | 2026-09-22 | 11 |
| 28 | 27 | 26.9 | +0.01 | 2026-05-21 | 82 |
| 29 | 27 | 26.9 | +0.01 | 2026-08-17 | 32 |
| 53 | 27 | 26.9 | +0.01 | 2026-06-11 | 70 |
| 69 | 27 | 26.9 | +0.01 | 2026-09-15 | 15 |
| 73 | 27 | 26.9 | +0.01 | 2026-10-01 | 6 |
| 82 | 27 | 26.9 | +0.01 | 2026-08-22 | 28 |
| 84 | 27 | 26.9 | +0.01 | 2026-07-07 | 55 |
| 86 | 27 | 26.9 | +0.01 | 2026-09-24 | 10 |
| 4 | 26 | 26.9 | -0.18 | 2026-03-10 | 123 |
| 12 | 26 | 26.9 | -0.18 | 2025-12-29 | 164 |
| 36 | 26 | 26.9 | -0.18 | 2026-03-28 | 112 |
| 57 | 26 | 26.9 | -0.18 | 2026-09-04 | 21 |
| 77 | 26 | 26.9 | -0.18 | 2026-10-02 | 5 |
| 89 | 26 | 26.9 | -0.18 | 2026-09-25 | 9 |
| 90 | 26 | 26.9 | -0.18 | 2026-08-11 | 35 |
| 3 | 25 | 26.9 | -0.38 | 2025-06-28 | 263 |
| 6 | 25 | 26.9 | -0.38 | 2026-04-21 | 99 |
| 9 | 25 | 26.9 | -0.38 | 2026-09-03 | 22 |
| 20 | 25 | 26.9 | -0.38 | 2026-05-23 | 80 |
| 43 | 25 | 26.9 | -0.38 | 2026-03-12 | 122 |
| 56 | 25 | 26.9 | -0.38 | 2026-05-29 | 77 |
| 67 | 25 | 26.9 | -0.38 | 2025-11-03 | 191 |
| 79 | 25 | 26.9 | -0.38 | 2026-01-17 | 152 |
| 85 | 25 | 26.9 | -0.38 | 2025-03-15 | 323 |
| 22 | 24 | 26.9 | -0.57 | 2026-03-05 | 126 |
| 39 | 24 | 26.9 | -0.57 | 2026-10-10 | 0 |
| 41 | 24 | 26.9 | -0.57 | 2026-07-23 | 46 |
| 51 | 24 | 26.9 | -0.57 | 2026-07-02 | 58 |
| 65 | 24 | 26.9 | -0.57 | 2025-05-08 | 293 |
| 78 | 24 | 26.9 | -0.57 | 2026-01-20 | 151 |
| 81 | 24 | 26.9 | -0.57 | 2026-05-28 | 78 |
| 32 | 23 | 26.9 | -0.76 | 2026-08-27 | 26 |
| 46 | 23 | 26.9 | -0.76 | 2026-07-17 | 49 |
| 50 | 23 | 26.9 | -0.76 | 2026-05-22 | 81 |
| 63 | 23 | 26.9 | -0.76 | 2026-01-30 | 145 |
| 74 | 23 | 26.9 | -0.76 | 2025-08-19 | 234 |
| 30 | 22 | 26.9 | -0.96 | 2026-10-06 | 3 |
| 33 | 22 | 26.9 | -0.96 | 2026-08-01 | 40 |
| 34 | 22 | 26.9 | -0.96 | 2026-07-04 | 56 |
| 44 | 22 | 26.9 | -0.96 | 2026-04-03 | 109 |
| 49 | 22 | 26.9 | -0.96 | 2026-10-09 | 1 |
| 7 | 21 | 26.9 | -1.15 | 2026-04-07 | 107 |
| 38 | 21 | 26.9 | -1.15 | 2026-01-27 | 147 |
| 48 | 21 | 26.9 | -1.15 | 2026-06-16 | 67 |
| 54 | 20 | 26.9 | -1.35 | 2025-09-27 | 211 |
| 59 | 20 | 26.9 | -1.35 | 2026-05-16 | 84 |
| 64 | 20 | 26.9 | -1.35 | 2026-06-26 | 61 |
| 70 | 20 | 26.9 | -1.35 | 2026-08-18 | 31 |
| 19 | 19 | 26.9 | -1.54 | 2026-04-09 | 106 |
| 14 | 18 | 26.9 | -1.73 | 2025-12-13 | 172 |
| 45 | 17 | 26.9 | -1.93 | 2025-12-27 | 165 |
| 55 | 15 | 26.9 | -2.31 | 2021-11-20 | 503 |